Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
Accueil > Hit Parade > 2004-05 > Saison

Saison



Hit-Parade pendant la saison 405

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 405 01337 2784 5000 7784 KAPLAN Alain 1 1 PARK A
2 405 01665 6048 5000 11048 NEVE Olivier 1 1 PARK A
3 405 04089 0 5000 5000 CAPUTO Philippe 1 1 PARK A
4 405 04104 6048 5000 11048 DEHAYE Bernard 1 1 PARK A
5 405 19600 0 5000 5000 CORNELIS Tom 1 1 PARK A
6 405 19751 0 5000 5000 DE DONDER Steven 1 1 PARK A
7 405 06258 3293 4200 7493 SPINDEL Jean-Paul 1 2 ASUB A
8 405 08371 1344 4200 5544 RENSON Denis 1 2 ASUB A
9 405 13895 3533 4200 7733 VAN VELTHOVEN Walter 1 2 ASUB A
10 405 15387 3533 4200 7733 CEULEMANS Daniel 1 2 ASUB A
11 405 01320 4352 3500 7852 JOHNSON David 1 3 PARILA A
12 405 01461 4352 3500 7852 BERBEN Martine 1 3 PARILA A
13 405 01978 4352 3500 7852 STAS Jacques 1 3 PARILA A
14 405 06890 4352 3500 7852 CALAS Damien 1 3 PARILA A
15 405 00543 4589 3200 7789 COENRAETS Philippe 1 4 OREE B
16 405 00968 3275 3200 6475 ENGEL Zvi 1 4 OREE B
17 405 06487 3744 3200 6944 VANDERVORST Mike 1 4 OREE B
18 405 07428 3744 3200 6944 FRENCKEN Alain 1 4 OREE B
19 405 07526 3744 3200 6944 COOREMAN Thierry 1 4 OREE B
20 405 01341 4448 3000 7448 KELDERMANS Georges 1 5 BOIS CB
21 405 01824 4448 3000 7448 RENARD Claude 1 5 BOIS CB
22 405 02123 7200 3000 10200 VAN MIDDELEM Guy 2A 1 CHALET A
23 405 02266 4448 3000 7448 WANGEN Michel 1 5 BOIS CB
24 405 02305 3293 3000 6293 REBUFFAT Philippe 2B 1 ASUB C
25 405 02778 7200 3000 10200 CARPENTIER Fr 2A 1 CHALET A
26 405 03741 7200 3000 10200 VANDEN BOSSCHE Caroline 2A 1 CHALET A
27 405 03743 7200 3000 10200 HUNTZ Herv 2A 1 CHALET A
28 405 05204 2307 3000 5307 HOCQ Daniel 2B 1 ASUB C
29 405 05393 1908 3000 4908 COLINET Eric 2B 1 ASUB C
30 405 07542 1235 3000 4235 PASTEELS Isabelle 2B 1 ASUB C
31 405 07615 4448 3000 7448 BOCKEN Patrick 1 5 BOIS CB
32 405 00385 4160 2800 6960 BOON Jean 1 6 WELL A
33 405 01225 3776 2800 6576 HENRI Jacques 1 6 WELL A
34 405 06729 4160 2800 6960 COUTEAUX Antonella 1 6 WELL A
35 405 14910 3776 2800 6576 LABAERE Alain 1 6 WELL A
36 405 02500 4720 2600 7320 MARECHAL Nicole 1 7 OREE A
37 405 02675 4720 2600 7320 VANDEN CRUYCE Christian 1 7 OREE A
38 405 03102 4720 2600 7320 THYS Alexandre 1 7 OREE A
39 405 03114 4720 2600 7320 JOURDAIN Jean-Fran 1 7 OREE A
40 405 00371 294 2520 2814 GELIBTER Bernadette 2B 2 PRIMERA
41 405 00616 4000 2520 6520 CYPRES Suzanne 2B 2 PRIMERA
42 405 01447 2131 2520 4651 LEFEVRE Adelin 2A 2 WELL B
43 405 02866 960 2520 3480 PETIT Frederique 2B 2 PRIMERA
44 405 03678 4000 2520 6520 GELIBTER Daniel 2B 2 PRIMERA
45 405 08863 0 2520 2520 MORARU Radu 2A 2 WELL B
46 405 11956 4000 2520 6520 JANSSENS Hubert 2B 2 PRIMERA
47 405 00867 3936 2400 6336 DEVIGNE Alain 1 8 ASUB B
48 405 01107 3533 2400 5933 GOBBE Michel 1 8 ASUB B
49 405 01355 0 2400 2400 BOLLACK Bogdan 1 8 ASUB B
50 405 02670 3533 2400 5933 BABIKOW Georges 1 8 ASUB B
51 405 03704 2466 2400 4866 CHARRAULT Mireille 1 8 ASUB B
52 405 06909 6048 2400 8448 DEWASME Isabelle 1 8 ASUB B
53 405 00245 2542 2200 4742 BACKES Jean-Marie 1 9 WIMBL A
54 405 01175 3245 2200 5445 HAMORI Karoly 1 9 WIMBL A
55 405 02087 3552 2200 5752 van den HOVE d'E.Christ. 1 9 WIMBL A
56 405 02340 3552 2200 5752 MEYER Jean 1 9 WIMBL A
57 405 00719 3520 2100 5620 DEBLED Tony 2B 3 LEO A
58 405 01098 3520 2100 5620 GILLES Patrick 2B 3 LEO A
59 405 01458 3022 2100 5122 LEMAIRE Eric 2A 3 UCCLE A
60 405 01914 2453 2100 4553 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 3 LEO A
61 405 02476 3520 2100 5620 BERRYER Michel 2B 3 LEO A
62 405 03124 3520 2100 5620 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 3 LEO A
63 405 11502 2826 2100 4926 FINAUT Patrick 2A 3 UCCLE A
64 405 12411 0 2100 2100 MEEUWSEN Luc 2A 3 UCCLE A
65 405 17413 0 2100 2100 LANKHORST Dirk 2A 3 UCCLE A
66 405 00965 1536 2000 3536 ELSKENS Georges 3B 1 TOTAL A
67 405 01394 1067 2000 3067 CARLIER Jean 3B 1 TOTAL A
68 405 01511 300 2000 2300 LOUIS Guy 3C 1 WELL D
69 405 01696 2336 2000 4336 PAQUOT Michel 3A 1 BEAUVCH
70 405 01828 1965 2000 3965 RENIER Claude 3C 1 WELL D
71 405 02142 2131 2000 4131 VAN SICHELEN Sylvie 3C 1 WELL D
72 405 02234 1920 2000 3920 VERWILGHEN Pierre 3B 1 TOTAL A
73 405 02235 1920 2000 3920 VERWILGHEN Fran 3B 1 TOTAL A
74 405 04071 3552 2000 5552 MEVISSE Jean-Pierre 1 10 PARILA B
75 405 05316 51 2000 2051 TRAMASURE Rudy 3A 1 BEAUVCH
76 405 05484 358 2000 2358 DRAMAIX Vincent 3A 1 BEAUVCH
77 405 05601 1830 2000 3830 GEUSE Claude 3A 1 BEAUVCH
78 405 05602 1382 2000 3382 BORIELLO Antoine 3A 1 BEAUVCH
79 405 06150 2131 2000 4131 VANDEN ABEELEN Michel 3C 1 WELL D
80 405 06151 2131 2000 4131 VAN SICHELEN Jean-Noel 3C 1 WELL D
81 405 06166 1965 2000 3965 CHEVALIER Bruno 3C 1 WELL D
82 405 07340 2195 2000 4195 KNECHT Guillaume 3D 1 WOLVDL C
83 405 07466 2195 2000 4195 CARTUYVELS Luc 3D 1 WOLVDL C
84 405 07549 2195 2000 4195 VAN DESSEL Andr 3D 1 WOLVDL C
85 405 10269 1536 2000 3536 BELLOY Herman 3B 1 TOTAL A
86 405 10552 1536 2000 3536 CADRON Emmanuel 3B 1 TOTAL A
87 405 10994 3552 2000 5552 DE MESMAECKER Luc 1 10 PARILA B
88 405 11151 3552 2000 5552 DEBUS Eric 1 10 PARILA B
89 405 14189 3552 2000 5552 VERMEIREN Frans 1 10 PARILA B
90 405 00662 1952 1920 3872 de BODT Michel 2A 4 LEO B
91 405 00930 2976 1920 4896 DUMONT Marc 2A 4 LEO B
92 405 02471 2976 1920 4896 von zur MULHEN Andr 2A 4 LEO B
93 405 02725 3360 1920 5280 JONET Michel 2B 4 PARK B
94 405 02906 2464 1920 4384 WERNER Jean 2B 4 PARK B
95 405 03647 3360 1920 5280 DEGREVE Nicole 2B 4 PARK B
96 405 04068 3360 1920 5280 TASIAUX Paul 2B 4 PARK B
97 405 06473 1440 1920 3360 BERNAERT Jean-Marc 2A 4 LEO B
98 405 11076 0 1867 1867 DE SCHRIJVER Luc 1 2 ASUB A
99 405 01885 2445 1800 4245 ROY Philippe 2B 5 WELL C
100 405 02060 1132 1800 2932 URBIN CHOFFRAY Th 2B 5 WELL C
101 405 06321 2880 1800 4680 CLAES Michel 2A 5 OREE C
102 405 07065 2534 1800 4334 LOUVEAUX Fran 2A 5 OREE C
103 405 07068 2534 1800 4334 LOUVEAUX S 2A 5 OREE C
104 405 07069 2534 1800 4334 PIRET Gilles 2A 5 OREE C
105 405 08748 1643 1800 3443 MEZZAROS Karman 2B 5 WELL C
106 405 08749 1600 1800 3400 MEZZAROS Gabriella 2B 5 WELL C
107 405 16543 2445 1800 4245 DEPREZ Christiane 2B 5 WELL C
108 405 06012 1245 1797 3042 CRUYSMANS Xavier 2B 3 LEO A
109 405 00714 1754 1760 3514 LIMAUGE Chantale 2A 8 LEO C
110 405 02337 1318 1747 3065 LAMBERT Nelly 2A 10 ASUB D
111 405 00524 1440 1680 3120 CHARLIER Pierre 2A 6 FOREST
112 405 00570 2515 1680 4195 COOREMAN Daniel 2A 6 FOREST
113 405 00956 1754 1680 3434 DE RIBAUCOURT Christine 3A 2 LEO D
114 405 01230 2368 1680 4048 HERBAUTS Jean 3C 2 CHARLQ B
115 405 01506 1813 1680 3493 RAMBOUX Alain 3C 2 CHARLQ B
116 405 01652 2880 1680 4560 MUSPRATT Jean-Marc 2B 6 OREE D
117 405 01710 1754 1680 3434 PEERS de NIEUWBURGH Did. 3A 2 LEO D
118 405 02011 2368 1680 4048 TCHERNIAEFF Michel 3C 2 CHARLQ B
119 405 02028 2909 1680 4589 TIELEMANS Jean-Marie 2A 6 FOREST
120 405 02323 2419 1680 4099 GOLDSZTAJN Sam 3D 2 ASUB F
121 405 02966 2909 1680 4589 DEGUIDE Conrad 2A 6 FOREST
122 405 03353 2419 1680 4099 MONOYER Jean-Fran?ois 3D 2 ASUB F
123 405 03706 2432 1680 4112 VAN DEN DAELE Roger 3B 2 PALEST B
124 405 03723 2432 1680 4112 FIEMS Hedwig 3B 2 PALEST B
125 405 06904 2368 1680 4048 GOFFINET Jean-Pierre 3C 2 CHARLQ B
126 405 07442 1235 1680 2915 NICAISE Eddy 3C 2 CHARLQ B
127 405 07486 1583 1680 3263 MICHEL Richard 3D 2 ASUB F
128 405 09074 1190 1680 2870 VIENNE Marie-Claire 3A 2 LEO D
129 405 09662 1436 1680 3116 STEVENS Jo 3B 2 PALEST B
130 405 13000 2432 1680 4112 SCHOBBENS Michel 3B 2 PALEST B
131 405 22532 2880 1680 4560 CUPPENS Frederik 2B 6 OREE D
132 405 22641 0 1680 1680 FASTENAKELS Johan 2B 6 OREE D
133 405 23846 1344 1680 3024 KOZLECKI Thomaz 2B 6 OREE D
134 405 24609 1536 1680 3216 GOUBERT Joost 2B 6 OREE D
135 405 01308 4160 1664 5824 JAMIN Georges 2A 2 WELL B
136 405 00234 2240 1560 3800 ASHLEY Raymond 2B 7 UCCLE B
137 405 00511 3424 1560 4984 CHABOTIER Jean 2A 7 PALEST A
138 405 00685 2240 1560 3800 DEKANDELAER Philippe 2B 7 UCCLE B
139 405 00986 1344 1560 2904 FAGLIN Daniel 2B 7 UCCLE B
140 405 01974 2240 1560 3800 SQUILBIN Michel 2B 7 UCCLE B
141 405 02029 2262 1560 3822 TIFOUS Nourredine 2A 7 PALEST A
142 405 02174 2240 1560 3800 VANDERELST Jean-Paul 2B 7 UCCLE B
143 405 02280 2613 1560 4173 WERY Guy 2A 7 PALEST A
144 405 19161 1408 1560 2968 STRUELENS Marc 2A 7 PALEST A
145 405 02333 1370 1500 2870 de MAGNEE Viviane 4B 1 ASUB G
146 405 02744 613 1500 2113 ZEIMES Annie 4A 1 OREE J
147 405 03189 1370 1500 2870 VAN CROMBRUGGE Colette 4B 1 ASUB G
148 405 06082 1235 1500 2735 MEERT Christian 4D 1 OREE H
149 405 06133 563 1500 2063 BREITHOF Michel 4A 1 OREE J
150 405 06479 1235 1500 2735 LAHAUT Michel 4D 1 OREE H
151 405 06510 0 1500 1500 TOUSSAINT Marie-France 4A 1 OREE J
152 405 07099 672 1500 2172 SWIERCZEK Robert 4D 1 OREE H
153 405 07143 1421 1500 2921 LEBBE Paul 4B 1 ASUB G
154 405 07452 446 1500 1946 NEVE Christian 4D 1 OREE H
155 405 07537 1094 1500 2594 DELAHOUSSE Nathalie 4A 1 OREE J
156 405 08795 886 1500 2386 GOBBE Am 4C 1 PALEST F
157 405 01294 2342 1440 3782 CATTOIR Michel 2A 8 LEO C
158 405 02093 2675 1440 4115 VAN DER KELEN Danielle 2B 8 OREE E
159 405 02114 1754 1440 3194 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 2A 8 LEO C
160 405 02708 2675 1440 4115 BOYART Martine 2B 8 OREE E
161 405 03608 2342 1440 3782 ROERSCH Jean-Louis 2A 8 LEO C
162 405 06340 1455 1440 2895 FOSSE No 2A 8 LEO C
163 405 07280 2675 1440 4115 DESSET Claude 2B 8 OREE E
164 405 07281 2750 1440 4190 MICHAUX Pascal 2B 8 OREE E
165 405 07719 1916 1440 3356 NACHTERGAL Philippe 2B 8 OREE E
166 405 09431 0 1440 1440 KAHALEH Sylvette 2A 8 LEO C
167 405 00312 1856 1400 3256 KLEPFISCH L 3A 3 WIMBL B
168 405 00413 1562 1400 2962 BOURGUIGNON Guy 3D 3 LAEKEN A
169 405 01774 1562 1400 2962 PORIAU Alain 3D 3 LAEKEN A
170 405 02069 2304 1400 3704 VALSESIA Gianluigi 3B 3 CBUE C
171 405 02084 1856 1400 3256 VAN DEN BERG Paul 3B 3 IC BRIDGE
172 405 02122 988 1400 2388 GOLDINE Mich 3B 3 IC BRIDGE
173 405 02179 1562 1400 2962 VERSTRAETE Genevi 3D 3 LAEKEN A
174 405 02427 1344 1400 2744 DE CRAECKER Amaury 1 2 ASUB A
175 405 02461 1856 1400 3256 KOHN Walter 3A 3 WIMBL B
176 405 02917 1562 1400 2962 JADOUL Christian 3D 3 LAEKEN A
177 405 02986 1856 1400 3256 NAZE Thierry 3B 3 IC BRIDGE
178 405 04144 2304 1400 3704 NAPOLI Giuseppe 3B 3 CBUE C
179 405 04239 2304 1400 3704 NAESSENS Johan 3B 3 CBUE C
180 405 06308 1024 1400 2424 BALTAZAR de ALMEIDA Nuno 3C 3 CBUE B
181 405 06545 1741 1400 3141 LE FOURNIS Guyonne 3C 3 CBUE B
182 405 06588 1856 1400 3256 GOETHALS Robert 3B 3 IC BRIDGE
183 405 06695 1024 1400 2424 PESSOA E COSTA Jos 3C 3 CBUE B
184 405 06696 1741 1400 3141 VANDERBEMDEN Denise 3C 3 CBUE B
185 405 06699 1562 1400 2962 SIMONIS Jean-Marie 3D 3 LAEKEN A
186 405 06700 1081 1400 2481 ANNOYE Arlette 3D 3 LAEKEN A
187 405 07106 1856 1400 3256 DEBAEKE Pierre 3B 3 IC BRIDGE
188 405 07140 1856 1400 3256 NOACH Sophie 3A 3 WIMBL B
189 405 07180 1856 1400 3256 MENTE Andr 3A 3 WIMBL B
190 405 07533 1510 1400 2910 LEMAIRE Sophie 3A 3 CHALET B
191 405 07588 1510 1400 2910 de CUMONT Jacqueline 3A 3 CHALET B
192 405 07590 1510 1400 2910 DE WALQUE Martine 3A 3 CHALET B
193 405 08370 0 1400 1400 LEMAIGRE B?n?dicte 3A 3 CHALET B
194 405 09408 1510 1400 2910 BREGENTZER Christiane 3A 3 CHALET B
195 405 09581 1510 1400 2910 van der PLANCKE Marie-Ann 3A 3 CHALET B
196 405 03317 669 1361 2030 JAMAR Jean 1 3 PARILA A
197 405 03790 526 1361 1887 STAS Marie-Fran 1 3 PARILA A
198 405 01878 2016 1320 3336 POUPINEL Max 2B 9 WOLVDL A
199 405 02180 2227 1320 3547 VANDERSTEICHEL Jean 2A 9 CHARLQ A
200 405 03909 2227 1320 3547 MERTENS Lambert 2A 9 CHARLQ A
201 405 05313 2528 1320 3848 DELVAULX Marc 2B 9 WOLVDL A
202 405 06514 2528 1320 3848 REYNDERS Willy 2B 9 WOLVDL A
203 405 06814 2227 1320 3547 CALLEBAUT Jacques 2A 9 CHARLQ A
204 405 06897 2227 1320 3547 CADIERE L 2A 9 CHARLQ A
205 405 06903 2227 1320 3547 GALAND Jean 2A 9 CHARLQ A
206 405 07214 2528 1320 3848 HAULOT Pierre 2B 9 WOLVDL A
207 405 07490 128 1320 1448 DANLOY Bernard 2A 9 CHARLQ A
208 405 09464 2528 1320 3848 THEUNIS Marc 2B 9 WOLVDL A
209 405 01867 1300 1280 2580 ROPSY Jean 3C 4 PALEST C
210 405 01903 1843 1280 3123 SASSEN Suzanne 3D 4 PALEST D
211 405 02494 1734 1280 3014 FASTRE Francine 3C 4 PALEST C
212 405 03709 1734 1280 3014 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3C 4 PALEST C
213 405 03730 1843 1280 3123 BRASSINE Christiane 3D 4 PALEST D
214 405 06387 1734 1280 3014 FASTRE Benjamin 3C 4 PALEST C
215 405 06536 1843 1280 3123 LEBLANC Franz 3D 4 PALEST D
216 405 06966 1843 1280 3123 MAES Jos 3D 4 PALEST D
217 405 07092 1843 1280 3123 ABEELS Victor 3D 4 PALEST D
218 405 07256 1843 1280 3123 WALRANT Roger 3D 4 PALEST D
219 405 00476 0 1260 1260 CAFFIEAUX Janine 4D 2 WELL F
220 405 00791 96 1260 1356 DELMAS Rose 4C 2 WOLVDL G
221 405 02434 1446 1260 2706 WATTHE Patricia 4A 2 LAEKEN B
222 405 03830 256 1260 1516 FLACHS Georges 4C 2 WOLVDL G
223 405 04123 1446 1260 2706 WATTHE Marcel 4A 2 LAEKEN B
224 405 04124 1446 1260 2706 GUIOT Bernadette 4A 2 LAEKEN B
225 405 04240 0 1260 1260 VAN NEROM Eric 4D 2 WELL F
226 405 05737 768 1260 2028 DUMONT Marcel 4B 2 PALEST E
227 405 06104 0 1260 1260 DIBADJ Dominique 4D 2 WELL F
228 405 06608 1446 1260 2706 LAMBERT Claude 4A 2 LAEKEN B
229 405 06849 1306 1260 2566 VARGA Joseph 4B 2 PALEST E
230 405 07082 580 1260 1840 FROYEN Freddy 4B 2 PALEST E
231 405 07144 1306 1260 2566 HEMES Janine 4B 2 PALEST E
232 405 70027 0 1260 1260 MAES Gis 4D 2 WELL F
233 405 70029 0 1260 1260 de SALABERRY Helen 4C 2 WOLVDL G
234 405 01302 1458 1200 2658 JADOUL Alain 3B 5 WOLVDL B
235 405 01683 1498 1200 2698 ORBACH B 3D 5 ELECTR A
236 405 02140 565 1200 1765 VAN SICHELEN Andr 2A 10 ASUB D
237 405 02177 2266 1200 3466 VANDEROOST St 2A 10 ASUB D
238 405 02217 2240 1200 3440 VERELST Christiane 3A 5 WAGOLF A
239 405 02219 2240 1200 3440 VERELST Jean 3A 5 WAGOLF A
240 405 02458 0 1200 1200 VAN DE VYVERE Etienne 2B 10 ASUB E
241 405 02923 1549 1200 2749 RAMPELBERG Karel 3C 5 HIROND A
242 405 02935 2317 1200 3517 THIBOU Raymond 2A 10 ASUB D
243 405 02939 1549 1200 2749 LEFEVRE Jean-Pierre 3C 5 HIROND A
244 405 02955 1549 1200 2749 DE MARCO Marcel 3C 5 HIROND A
245 405 03657 1549 1200 2749 BAES Andr 3C 5 HIROND A
246 405 03661 1549 1200 2749 KUIJKEN Guillemine 3C 5 HIROND A
247 405 03686 534 1200 1734 KORENBERG J 3A 5 AMIGOLF A
248 405 03992 1776 1200 2976 BERMAN Jacques 3A 5 AMIGOLF A
249 405 04238 0 1200 1200 LIEBERMENSZ Maurice 3A 5 AMIGOLF A
250 405 04252 2240 1200 3440 SAYDE Raymond 3A 5 WAGOLF A
251 405 04253 2240 1200 3440 SAYDE Anna-Maria 3A 5 WAGOLF A
252 405 06028 1110 1200 2310 DE VESTIBULE Paul 3A 5 AMIGOLF A
253 405 06069 1486 1200 2686 ROS Xavier 2A 10 ASUB D
254 405 06159 2163 1200 3363 VENET Georges 2B 10 ASUB E
255 405 06481 1344 1200 2544 LOOTS Jean-Michel 2B 10 ASUB E
256 405 06578 2163 1200 3363 RITTWEGER Fabice 2B 10 ASUB E
257 405 06844 1498 1200 2698 HELLEPUTTE Philippe 3D 5 ELECTR A
258 405 07044 2163 1200 3363 TASIAUX Nicole 2B 10 ASUB E
259 405 07245 1200 1200 2400 BUKI F 3A 5 AMIGOLF A
260 405 07248 1776 1200 2976 VLIEX Robert 3A 5 AMIGOLF A
261 405 07265 2240 1200 3440 NEVE de MEVER.Baudouin 3B 5 WOLVDL B
262 405 07273 1498 1200 2698 BOSSAERT Jacques 3D 5 ELECTR A
263 405 07403 1529 1200 2729 MARTINOT Christian 3B 5 WOLVDL B
264 405 07544 1458 1200 2658 ROELANDTS Etienne 3B 5 WOLVDL B
265 405 07929 692 1200 1892 VENET Selma 2B 10 ASUB E
266 405 09391 2163 1200 3363 PAUWELS Linda 2A 10 ASUB D
267 405 09586 2266 1200 3466 VARLET Fernand 2A 10 ASUB D
268 405 09620 1498 1200 2698 MEYERS Paul 3D 5 ELECTR A
269 405 02267 833 1167 2000 POLET Patrick 2B 1 ASUB C
270 405 07651 1408 1167 2575 TERREUX Guy 1 5 BOIS CB
271 405 01166 4720 1156 5876 GOTTCHEINER Alain 1 7 OREE A
272 405 21293 460 1156 1616 DE ROOS Daniel 1 7 OREE A
273 405 01083 1920 1120 3040 GERLO Erik 3B 6 PARK D
274 405 01505 1920 1120 3040 LAUS Georges 3B 6 PARK D
275 405 01660 1715 1120 2835 NELIS Suzanne 3D 6 OREE F
276 405 01975 1920 1120 3040 STALMANS Andr 3B 6 PARK D
277 405 02141 492 1120 1612 BAPTISTA Liliane 3D 6 OREE F
278 405 02222 1792 1120 2912 DULIERE Jacques 3C 6 RAQUET A
279 405 02224 1792 1120 2912 DEGHILAGE Paule 3C 6 RAQUET A
280 405 02462 1260 1120 2380 DE PRINCE Gaby 3D 6 OREE F
281 405 03019 1715 1120 2835 VAN DER AUWERA Ghisl. 3D 6 OREE F
282 405 03122 1715 1120 2835 CHARHON Jean-Claude 3D 6 OREE F
283 405 05051 1792 1120 2912 PARMENTIER Richard 3C 6 RAQUET A
284 405 05101 1792 1120 2912 CAMUS Colette 3C 6 RAQUET A
285 405 06011 1920 1120 3040 BISSCHOP William 3B 6 PARK D
286 405 06782 1387 1120 2507 DEKERCK Gilbert 3B 6 PARK D
287 405 02401 1090 1050 2140 BROUNS Th 4C 3 ASUB H
288 405 02933 1376 1050 2426 LOWY Jeanine 4D 3 HIROND C
289 405 04038 528 1050 1578 VAN GYSEL Maurice 4B 3 WOLVDL F
290 405 06174 1376 1050 2426 DESMAELE Jean 4D 3 HIROND C
291 405 06253 1376 1050 2426 LIMET Jacques 4A 3 ARGAYON B
292 405 06796 672 1050 1722 BICHEROUX L 4C 3 ASUB H
293 405 07176 1376 1050 2426 HUEGAERTS Frank 4D 3 HIROND C
294 405 07314 1446 1050 2496 GOLDMANN Madeleine 4C 3 ASUB H
295 405 07746 528 1050 1578 VAN GIJSEL Myriam 4B 3 WOLVDL F
296 405 07928 1376 1050 2426 DUBOIS Claire 4D 3 HIROND C
297 405 08260 0 1050 1050 LEFEBVRE Marc 4A 3 ARGAYON B
298 405 08594 598 1050 1648 SIMONART Jean 4B 3 WOLVDL F
299 405 09470 1446 1050 2496 VROONEN Georges-P. 4C 3 ASUB H
300 405 20461 0 1050 1050 BROUNS JEANNOT 4C 3 ASUB H
301 405 02456 899 1040 1939 HANSOUL Christiane 3C 7 WOLVDL D
302 405 03984 1664 1040 2704 HASSON Rapha 3D 7 CBUE A
303 405 05653 1205 1040 2245 HONORE Patrice 3B 7 ARGAYON A
304 405 06189 769 1040 1809 LOUCKX Charles 3B 7 ARGAYON A
305 405 06319 1067 1040 2107 PASSOT Jean-Fran 3D 7 CBUE A
306 405 06443 1830 1040 2870 GHIERCHE Jacques 3B 7 ARGAYON A
307 405 06445 1024 1040 2064 LEDECQ Eric 3B 7 ARGAYON A
308 405 06500 1571 1040 2611 de VANSSAY Isabelle 3C 7 WOLVDL D
309 405 06544 1664 1040 2704 DE CLERCQ Michel 3D 7 CBUE A
310 405 06602 899 1040 1939 STALMANS Francine 3C 7 WOLVDL D
311 405 06783 1965 1040 3005 PIROTTE Claude 3A 7 WOLUB A
312 405 06793 1939 1040 2979 GOLDSZTAJN Claude 3A 7 WOLUB A
313 405 06800 1939 1040 2979 DRORY Ines 3A 7 WOLUB A
314 405 06961 1348 1040 2388 NUYTENS Ren 3A 7 WOLUB A
315 405 07096 700 1040 1740 BISIAUX Jacques 3B 7 ARGAYON A
316 405 07113 496 1040 1536 LONFILS Nadine 3C 7 WOLVDL D
317 405 07171 643 1040 1683 BOGAERTS Henri 3B 7 ARGAYON A
318 405 07658 1571 1040 2611 BERRIER Mich 3C 7 WOLVDL D
319 405 09713 568 1040 1608 HAYEZ Marie-Doune 3C 7 WOLVDL D
320 405 13277 0 1040 1040 TERPSTRA Hiske 3D 7 CBUE A
321 405 00608 845 980 1825 CRUCQ Andr 2A 2 WELL B
322 405 01704 2515 980 3495 PARMENTIER Marc 2A 2 WELL B
323 405 01705 2515 980 3495 PARMENTIER Monique 2A 2 WELL B
324 405 00379 688 960 1648 BONNAVENTURE Monique 3C 8 UCCLE C
325 405 00408 1382 960 2342 BOURDEAU Flora 3B 8 CHALET C
326 405 01131 522 960 1482 GOUVERNEUR Jeanne 3C 8 UCCLE C
327 405 01235 1549 960 2509 HERCOR Jacques 3C 8 UCCLE C
328 405 01667 0 960 960 NEZER Jean 3C 8 UCCLE C
329 405 02275 1571 960 2531 MELON Willy 3D 8 HIROND B
330 405 02402 919 960 1879 LECLERCQ Marijke 4A 4 CHALET E
331 405 02432 1571 960 2531 VERGAUTS Pierre 3D 8 HIROND B
332 405 02873 1549 960 2509 LEROY Robert 3C 8 UCCLE C
333 405 02927 1232 960 2192 GOFFAUX Ghislaine 4A 4 CHALET E
334 405 03833 1382 960 2342 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3B 8 CHALET C
335 405 04039 1571 960 2531 VAN PEVENAGE Diane 3D 8 HIROND B
336 405 06163 1286 960 2246 LAUSBERG Maggy 4B 4 WOLUB B
337 405 07271 1232 960 2192 DELEVAL Jean 4A 4 CHALET E
338 405 07311 1382 960 2342 COULON Philippe 3B 8 CHALET C
339 405 07431 0 960 960 PAWLOWICK Maxime 4C 4 WELL E
340 405 07748 0 960 960 ZENS Martine 3B 8 CHALET C
341 405 07846 1232 960 2192 de le COURT Christiane 4A 4 CHALET E
342 405 07930 1008 960 1968 VAN TILBORGH Jean-Marie 3D 8 HIROND B
343 405 08966 768 960 1728 ORTIZ DE ZUNIGA Javier 3B 8 CHALET C
344 405 09678 911 960 1871 COLMANT Madeleine 4B 4 WOLUB B
345 405 70019 0 960 960 LAMIROY Jacques 3A 8 PARK C
346 405 70020 0 960 960 BADIANI Tarun 3A 8 PARK C
347 405 70023 0 960 960 ARNET Dan 4C 4 WELL E
348 405 70025 0 960 960 GOLDBRENNER Marc 4C 4 WELL E
349 405 70155 0 960 960 SHAND-CAMBAS My 3A 8 PARK C
350 405 70156 0 960 960 SHAND-CAMBAS Roderick 3A 8 PARK C
351 405 01767 7200 933 8133 POLET Guy 1 2 ASUB A
352 405 02417 0 933 933 DE DUVE Alain 1 2 ASUB A
353 405 00770 512 900 1412 DELCORDE Claude 4D 5 LEO E
354 405 03845 1344 900 2244 RILLAERTS Jean 4C 5 TOTAL C
355 405 03996 1232 900 2132 NOACH Line 4A 5 WIMBL C
356 405 06074 404 900 1304 KERKHOFS Jacqueline 4B 5 WAGOLF C
357 405 06075 1312 900 2212 KERKHOFS Paul 4B 5 WAGOLF C
358 405 06076 827 900 1727 ADAN Pierre 4B 5 WAGOLF C
359 405 06564 1232 900 2132 RYBSKI Julien 4A 5 WIMBL C
360 405 06845 1344 900 2244 SCHELFHOUT Ghislaine 4C 5 TOTAL C
