2010-2011

Résultats Complets
DIV I   DIV II A
1 PARILA A 18 314   1 WELL C 18 337
2 CHALET A 18 311   2 OREE D 18 321
3 PARK A 18 311   3 LEO A 18 304
4 OREE B 18 277   4 ASUB B 18 299
5 OREE A 18 271   5 ASUB D 18 262
6 WELL A 18 265   6 WELL D 18 251
7 ASUB A 18 259   7 WOLVDL B 18 249
8 UCCLE 18 255   8 BEAUVCH 18 248
9 OREE C 18 228   9 PARILA C 18 210
10 PARILA B 18 187   10 WAGOLF A 18 188
                 
DIV II B   DIV III A
1 WELL B 18 347   1 ASUB E 18 333
2 LEO B 18 346   2 PWBC A 18 315
3 LEO C 18 277   3 CHALET B 18 283
4 PARK B 18 270   4 OREE E 18 280
5 CHARLQ A 18 266   5 PRIMER A 18 280
6 FOREST 18 260   6 HIROND A 18 268
7 WOLVDL A 18 250   7 WOLVDL E 18 256
8 ASUB C 18 233   8 CBUE B 18 254
9 GCHELEM 18 228   9 TOTAL A 18 254
10 CBUE A 18 193   10 LAEKEN 18 164
                 
DIV III B   DIV III C
1 ELECTR B 18 317   1 LA DYLE A 18 390
2 IC BRIDGE 18 317   2 WOLVDL C 18 307
3 RYWAVRE C 18 311   3 CHALET C 18 292
4 OREE H 18 299   4 OREE F 18 263
5 WOLVDL D 18 288   5 CHARLQ C 18 259
6 LA DYLE B 18 278   6 WOLUB A 18 258
7 WOLUB B 18 230   7 RYWAVRE B 18 255
8 OREE I 18 223   8 PWBC B 18 238
9 CHALET D 18 196   9 LEO D 18 204
- BYE 18 0   10 TENSOL A 18 196
                 
DIV III D   DIV IV A
1 CHARLQ B 18 314   1 ARGAYON B 18 337
2 WOLVDL G 18 300   2 WAGOLF C 18 290
3 HIROND B 18 299   3 WOLVDL H 18 283
4 OREE G 18 286   4 CHALET E 18 280
5 ASUB F 18 286   5 HIROND C 18 270
6 ARGAYON A 18 267   6 PWBC E 18 269
7 ELECTR A 18 257   7 ELECTR C 18 261
8 WOLVDL F 18 230   8 FONTAIN 18 244
9 WOLUB C 18 226   9 OREE J 18 241
10 RYWAVRE A 18 212   - BYE 18 0
                 
DIV IV B          
1 PRIMER B 18 371          
2 RAVENST 18 296          
3 WAGOLF B 18 289          
4 TENSOL B 18 277          
5 LA DYLE C 18 264          
6 CHALET G 18 250          
7 PWBC D 18 236          
8 PWBC C 18 236          
9 CHALET F 18 210          
10 BYE 18 0