2007-2008

Résultats Complets
DIV I   DIV II A
1 PARILA A 18 337   1 PRIMER A 18 361
2 CHALET A 18 315   2 WELL B 18 350
3 PARK A 18 314   3 OREE D 18 311
4 ASUB B 18 287   4 LEO C 18 271
- OREE B 18 287   5 WIMBL A 18 266
6 BOIS CB 18 250   6 BEAUVCH 18 243
7 OREE A 18 236   7 LEO B 18 233
8 UCCLE A 18 234   8 WOLVDL A 18 222
9 ASUB A 18 212   9 ASUB E 18 217
10 WELL A 18 197   10 CHARLQ A 18 179
                 
DIV II B   DIV III A
1 PARILA B 18 362   1 WOLVDL B 18 346
2 OREE C 18 319   2 ASUB F 18 308
3 ASUB D 18 288   3 CHARLQ B 18 305
4 LEO A 18 279   4 HIROND A 18 286
5 WELL C 18 272   5 OREE H 18 267
6 IC BRIDGE 18 263   6 ELECTR A 18 262
7 UCCLE B 17 240   7 LADYLE C 18 257
8 ASUB C 17 238   8 SP VILL A 18 236
9 G CHELEM 18 207   9 PRIMER B 18 226
10 PARK B 18 165   10 WAGOLF B 18 192
                 
DIV III B   DIV III C
1 WAGOLF A 18 329   1 LADYLE A 18 306
2 WOLVDL E 18 310   2 WIMBL B 18 304
3 OREE G 18 309   3 OREE F 18 295
4 RYWAVR A 18 290   4 TOTAL A 18 288
5 LEO D 18 281   5 CBUE B 18 281
6 CHARLQ D 18 265   6 WOLUB A 18 257
7 CBUE A 18 257   7 PARK C 18 256
8 LADYLE E 18 254   8 WOLVDL D 18 250
9 CHALET C 18 238   9 LADYLE F 18 238
10 ELECTR C 18 159   10 CHALET B 18 195
                 
DIV III D   DIV IV A
1 FOREST 18 378   1 CHALET D 18 345
2 LADYLE D 18 293   2 WOLVDL G 18 326
3 OREE E 18 272   3 TOTAL B 18 315
4 WOLVDL C 18 271   4 RYWAVR C 18 276
5 ELECTR B 18 266   5 WOLUB C 18 271
6 HIROND B 18 256   6 OREE J 18 244
7 CHARLQ C 18 253   7 CHALET I 18 238
8 ASUB G 18 244   8 HIROND C 18 229
9 ARGAYON A 18 233   9 LADYLE G 18 217
10 LADYLE B 18 225   10 TENSOL C 18 195
                 
DIV IV B   DIV IV C
1 RAVENST 18 352   1 ASUB H 18 322
2 OREE I 18 337   2 TENSOL A 18 304
3 WOLVDL H 18 324   3 WIMBL C 18 293
4 WAGOLF C 18 306   4 CHALET F 18 289
5 TENSOL B 18 267   5 WOLVDL F 18 279
- ELECTR D 18 267   6 RYWAVR B 18 272
7 CHALET H 18 266   7 WOLUB B 18 248
8 CHALET E 18 246   8 ARGAYON B 18 247
9 SP VILL B 18 173   9 WOLVDL I 18 206
10 PARK D 18 125   10 CHALET G 18 199