Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
Accueil > Hit Parade > 2018-19 > Saison

Saison



Hit-Parade pendant la saison 1819

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 1819 00543 15255 5000 20255 COENRAETS Philippe H 1 OREE A
2 1819 07526 7388 5000 12388 COOREMAN Thierry H 1 OREE A
3 1819 26973 11015 5000 16015 BAHBOUT Sam H 1 OREE A
4 1819 02123 13892 4200 18092 VAN MIDDELEM Guy H 2 OREE B
5 1819 03114 12032 4200 16232 JOURDAIN Jean-Fran H 2 OREE B
6 1819 04089 14169 4200 18369 CAPUTO Philippe H 2 OREE B
7 1819 06909 11997 4200 16197 DEWASME Isabelle H 2 OREE B
8 1819 02690 9377 3500 12877 KURGAN Daniel H 3 ASUB A
9 1819 04104 15403 3500 18903 DEHAYE Bernard H 3 ASUB A
10 1819 19751 14931 3500 18431 DE DONDER Steven H 3 ASUB A
11 1819 27708 6067 3500 9567 Van Den Hove Wouter H 3 ASUB A
12 1819 72073 1611 3500 5111 DEHAYE Clovis H 3 ASUB A
13 1819 00376 12045 3200 15245 BOLLE Michel H 4 PARILA A
14 1819 01320 13436 3200 16636 JOHNSON David H 4 PARILA A
15 1819 01824 13544 3200 16744 RENARD Claude H 4 PARILA A
16 1819 01978 13408 3200 16608 STAS Jacques H 4 PARILA A
17 1819 03743 9853 3200 13053 HUNTZ Herv H 4 PARILA A
18 1819 06890 10587 3200 13787 CALAS Damien H 4 PARILA A
19 1819 01155 8923 3000 11923 BIGDELI Faramarz H 5 CHALET A
20 1819 01337 15380 3000 18380 KAPLAN Alain H 5 CHALET A
21 1819 03099 9288 3000 12288 GILBERT Eric 1 1 CHALET B
22 1819 03102 10425 3000 13425 THYS Alexandre 1 1 CHALET B
23 1819 07615 14332 3000 17332 BOCKEN Patrick H 5 CHALET A
24 1819 22532 9145 3000 12145 CUPPENS Frederik 1 1 CHALET B
25 1819 22641 1734 3000 4734 FASTENAKELS Johan H 5 CHALET A
26 1819 24609 9027 3000 12027 GOUBERT Joost 1 1 CHALET B
27 1819 70399 4984 3000 7984 BUTTIN Thierry 1 1 CHALET B
28 1819 01461 7778 2800 10578 BERBEN Martine H 6 WELL A
29 1819 02717 7422 2800 10222 DUBOIS Daniel H 6 WELL A
30 1819 03124 9178 2800 11978 DE LIEDEKERKE Tanguy H 6 WELL A
31 1819 03678 10608 2800 13408 GELIBTER Daniel H 6 WELL A
32 1819 14114 7820 2800 10620 VERCAMMEN Paul H 6 WELL A
33 1819 01739 8580 2600 11180 PIERET Richard H 7 ARGAYON A
34 1819 02104 5679 2600 8279 VAN DIERENDONCK Francis H 7 ARGAYON A
35 1819 05204 9252 2600 11852 HOCQ Daniel H 7 ARGAYON A
36 1819 05484 6970 2600 9570 DRAMAIX Vincent H 7 ARGAYON A
37 1819 05729 4052 2600 6652 MATELART Marc H 7 ARGAYON A
38 1819 71152 7078 2600 9678 MAHY Alain H 7 ARGAYON A
39 1819 02087 8692 2520 11212 van den HOVE d'E.Christ. 1 2 WELL C
40 1819 11502 9961 2520 12481 FINAUT Patrick 1 2 WELL C
41 1819 17413 10562 2520 13082 LANKHORST Dirk 1 2 WELL C
42 1819 21963 1600 2520 4120 Buelens Mady 1 2 WELL C
43 1819 02142 7222 2400 9622 VAN SICHELEN Sylvie H 8 BPW A
44 1819 02966 7697 2400 10097 DEGUIDE Conrad H 8 BPW A
45 1819 07148 7470 2400 9870 FLAMANT Jacqueline H 8 BPW A
46 1819 16543 5122 2400 7522 DEPREZ Christiane H 8 BPW A
47 1819 00968 12576 2143 14719 ENGEL Zvi H 1 OREE A
48 1819 06487 13570 2143 15713 VANDERVORST Mike H 1 OREE A
49 1819 00867 8587 2100 10687 DEVIGNE Alain 1 3 LEO A
50 1819 01098 7802 2100 9902 GILLES Patrick 1 3 LEO A
51 1819 01914 7755 2100 9855 SCHMILIVER Jean-Marie 1 3 LEO A
52 1819 71196 3340 2100 5440 FALLA Marianne 1 3 LEO A
53 1819 00327 6419 2000 8419 VERGAUWEN Alain 2A 1 OREE C
54 1819 02029 8634 2000 10634 TIFOUS Nourredine 2B 1 ASUB D
55 1819 02458 6451 2000 8451 VAN DE VYVERE Etienne 2A 1 OREE C
56 1819 02500 8080 2000 10080 MARECHAL Nicole 2B 1 ASUB D
57 1819 04183 6418 2000 8418 STUYCK Dominique 2B 1 ASUB D
58 1819 05289 4788 2000 6788 POLETTO Patrick 2B 1 ASUB D
59 1819 06729 7921 2000 9921 COUTEAUX Antonella 2B 1 ASUB D
60 1819 07065 5212 2000 7212 LOUVEAUX Fran 2A 1 OREE C
61 1819 07066 7976 2000 9976 LOUVEAUX J 2A 1 OREE C
62 1819 07068 8133 2000 10133 LOUVEAUX S 2A 1 OREE C
63 1819 09345 6901 2000 8901 ANGELINI Letizia 2B 1 ASUB D
64 1819 70187 5767 2000 7767 DE LE COURT Christiane 2A 1 OREE C
65 1819 11139 6621 1920 8541 DEBAILLE Jean 1 4 PARILA B
66 1819 13994 2084 1920 4004 VANDEREET Ben 1 4 PARILA B
67 1819 24694 6712 1920 8632 Samson Michel 1 4 PARILA B
68 1819 26980 2242 1920 4162 JOSSAER Jens 1 4 PARILA B
69 1819 00662 7971 1800 9771 de BODT Michel 1 5 LEO B
70 1819 02340 8327 1800 10127 MEYER Jean 1 5 LEO B
71 1819 05393 7480 1800 9280 COLINET Eric 1 5 LEO B
72 1819 06473 7140 1800 8940 BERNAERT Jean-Marc 1 5 LEO B
73 1819 70846 7728 1800 9528 MAYENCE Jean-Philippe H 2 OREE B
74 1819 21293 794 1786 2580 DE ROOS Daniel H 1 OREE A
75 1819 01341 9012 1680 10692 KELDERMANS Georges 1 6 ASUB B
76 1819 01368 9694 1680 11374 LAFOURCADE Jean-Pierre 2A 2 ASUB E
77 1819 01828 6568 1680 8248 RENIER Claude 2A 2 ASUB E
78 1819 02217 5952 1680 7632 VERELST Christiane 2B 2 WAGOLF A
79 1819 02219 5952 1680 7632 VERELST Jean 2B 2 WAGOLF A
80 1819 02906 7391 1680 9071 WERNER Jean 2A 2 ASUB E
81 1819 03103 7366 1680 9046 BERBERS Katrien 1 6 ASUB B
82 1819 04252 5952 1680 7632 SAYDE Raymond 2B 2 WAGOLF A
83 1819 04253 5952 1680 7632 SAYDE Anna-Maria 2B 2 WAGOLF A
84 1819 06069 6549 1680 8229 ROS Xavier 1 6 ASUB B
85 1819 06166 6568 1680 8248 CHEVALIER Bruno 2A 2 ASUB E
86 1819 06483 4483 1680 6163 PLETSER Olga 2A 2 ASUB E
87 1819 07113 5784 1680 7464 LONFILS Nadine 2B 2 WAGOLF A
88 1819 07114 5040 1680 6720 LONFILS Hubert 2B 2 WAGOLF A
89 1819 08795 2009 1680 3689 GOBBE Am 2A 2 ASUB E
90 1819 70405 3358 1680 5038 DELATTRE Alain 1 6 ASUB B
91 1819 70406 5972 1680 7652 CHAINEUX Emmanuel 1 6 ASUB B
92 1819 05313 6138 1560 7698 DELVAULX Marc 1 7 WELL D
93 1819 05314 5789 1560 7349 DELVAULX Pierre 1 7 WELL D
94 1819 07466 7018 1560 8578 CARTUYVELS Luc 1 7 WELL D
95 1819 07549 6928 1560 8488 VAN DESSEL Andr 1 7 WELL D
96 1819 01708 5182 1500 6682 BUSQUIN Philippe 3D 1 ARGAYON B
97 1819 01878 4264 1500 5764 POUPINEL Max 3A 1 OREE I
98 1819 02093 4991 1500 6491 VAN DER KELEN Danielle 3B 1 OREE F
99 1819 02708 4991 1500 6491 BOYART Martine 3B 1 OREE F
100 1819 05602 4900 1500 6400 BORIELLO Antoine 3D 1 ARGAYON B
101 1819 06445 5988 1500 7488 LEDECQ Eric 3D 1 ARGAYON B
102 1819 07252 2782 1500 4282 VALENTIN Benoit 3A 1 OREE I
103 1819 08260 5815 1500 7315 LEFEBVRE Marc 3D 1 ARGAYON B
104 1819 09357 2944 1500 4444 TSAGARAKI Daria 3A 1 OREE I
105 1819 71394 3960 1500 5460 SEMAL Pierre 3B 1 OREE F
106 1819 71845 0 1500 1500 MONTICELLI THOMAS 3C 1 ASUB H
107 1819 71862 1524 1500 3024 AMEZIANE Damien 3C 1 ASUB H
108 1819 71867 1632 1500 3132 MOMMAERTS Laure 3C 1 ASUB H
109 1819 71981 960 1500 2460 MASSAR Arthur 3C 1 ASUB H
110 1819 72065 2343 1500 3843 van der GRACHT de ROMMERSWAE 3A 1 OREE I
111 1819 72091 2164 1500 3664 DE BRAY Alexandre 3A 1 OREE I
112 1819 72092 1882 1500 3382 DE GROOT Wouter 3C 1 ASUB H
113 1819 72160 0 1500 1500 Van Brandt Léopold 3B 1 OREE F
114 1819 72161 0 1500 1500 Van Brandt Carl-Louis 3B 1 OREE F
115 1819 72296 1450 1500 2950 TZOTZOLAKIS Dimitris 3A 1 OREE I
116 1819 00535 10302 1440 11742 CLAEYS Yves 1 8 WELL B
117 1819 00567 6474 1440 7914 CONTRERAS Alain 1 8 WELL B
118 1819 01458 10695 1440 12135 LEMAIRE Eric 1 8 WELL B
119 1819 02427 7463 1440 8903 DE CRAECKER Amaury 1 8 WELL B
120 1819 02778 10135 1440 11575 CARPENTIER Fr 1 8 WELL B
121 1819 06150 9249 1440 10689 VANDEN ABEELEN Michel 1 8 WELL B
122 1819 00234 7312 1400 8712 ASHLEY Raymond 2B 3 WELL E
123 1819 01308 7142 1400 8542 JAMIN Georges 2B 3 WELL E
124 1819 04102 3119 1400 4519 LIEGEOIS Olivier 2A 3 ASUB C
125 1819 04103 6378 1400 7778 BASTIN Pierre-Philippe 2A 3 ASUB C
126 1819 06197 7949 1400 9349 CHIF Alain 2B 3 WELL E
127 1819 06321 5316 1400 6716 CLAES Michel 2A 3 ASUB C
128 1819 07020 4034 1400 5434 LEMAIRE Philippe 2A 3 ASUB C
129 1819 12457 3876 1400 5276 MEURRENS Peter 2A 3 ASUB C
130 1819 70940 5450 1400 6850 VAN GIJSEGEM Thierry 2A 3 ASUB C
131 1819 01767 15130 1286 16416 POLET Guy H 5 CHALET A
132 1819 00562 21 1280 1301 MASQUELIER Joel 2A 4 WAVRE A
133 1819 00714 6392 1280 7672 LIMAUGE Chantale 2B 4 LEO C
134 1819 01294 5630 1280 6910 CATTOIR Michel 2B 4 LEO C
135 1819 01710 6389 1280 7669 PEERS de NIEUWBURGH Did. 2B 4 LEO C
136 1819 70009 5062 1280 6342 RODE Christian 2A 4 WAVRE A
137 1819 70591 5612 1280 6892 LOUIS Serge 2A 4 WAVRE A
138 1819 70774 4476 1280 5756 PIROTTE Benoit 2A 4 WAVRE A
139 1819 71053 5356 1280 6636 COURTOIS Chantal 2A 4 WAVRE A
140 1819 71776 727 1280 2007 FOBE Annette 2B 4 LEO C
141 1819 72041 344 1280 1624 KOSCIELNIAK Jean 2A 4 WAVRE A
142 1819 72700 0 1280 1280 DELACROIX Joël 2B 4 LEO C
143 1819 00616 2797 1260 4057 CYPRES Suzanne 3C 2 WELL G
144 1819 02923 5783 1260 7043 RAMPELBERG Karel 3D 2 HIROND A
145 1819 03736 6394 1260 7654 BAUHERZ Marc 3C 2 WELL G
146 1819 06082 3066 1260 4326 MEERT Christian 3A 2 OREE E
147 1819 06423 6394 1260 7654 DECHAMPS Antoine 3C 2 WELL G
148 1819 06479 5492 1260 6752 LAHAUT Michel 3A 2 OREE E
149 1819 06699 5069 1260 6329 SIMONIS Jean-Marie 3D 2 HIROND A
150 1819 06717 3280 1260 4540 LAMY Marc 3C 2 WELL G
151 1819 06724 6432 1260 7692 VERJANS Benoit 3C 2 WELL G
152 1819 06814 5818 1260 7078 CALLEBAUT Jacques 3D 2 HIROND A
153 1819 07176 5592 1260 6852 HUEGAERTS Frank 3D 2 HIROND A
154 1819 07452 5456 1260 6716 NEVE Christian 3A 2 OREE E
155 1819 07718 4280 1260 5540 SASSEN Dominique 3A 2 OREE E
156 1819 07928 5041 1260 6301 DUBOIS Claire 3D 2 HIROND A
157 1819 08812 2612 1260 3872 WANDERPEPEN Janine 3B 2 WAVRE C
158 1819 08962 2870 1260 4130 DERUYTTERE Richard 3B 2 WAVRE C
159 1819 10524 3021 1260 4281 VAN OYCKE Christian 3D 2 HIROND A
160 1819 70892 5015 1260 6275 BAETENS Hugo 3A 2 OREE E
161 1819 71314 2956 1260 4216 STELLIAN Lucienne 3B 2 WAVRE C
162 1819 72300 1248 1260 2508 VIOT Alexandre 3C 2 WELL G
163 1819 02356 6540 1200 7740 HERRMANNS Freddy 2B 5 PRIMER A
164 1819 02675 8652 1200 9852 VANDEN CRUYCE Christian H 6 WELL A
165 1819 07140 3117 1200 4317 NOACH Sophie 2A 5 WELL F
166 1819 07393 3171 1200 4371 PODEVYN Jacques 2B 5 PRIMER A
167 1819 07442 6470 1200 7670 NICAISE Eddy 2B 5 PRIMER A
168 1819 15387 6624 1200 7824 CEULEMANS Daniel 2B 5 PRIMER A
169 1819 70198 269 1200 1469 ORTEGAT Beno 2A 5 WELL F
170 1819 70396 7311 1200 8511 YORDANOV Jordan 2A 5 WELL F
171 1819 71781 1463 1200 2663 BARRO Chantal 2A 5 WELL F
172 1819 71782 2823 1200 4023 CLAESSENS J 2A 5 WELL F
173 1819 71841 4683 1200 5883 CORNELIS Brigitte 2B 5 PRIMER A
174 1819 72113 0 1200 1200 ORTEGAT Pascale 2A 5 WELL F
175 1819 00685 6535 1120 7655 DEKANDELAER Philippe 2A 6 IC BRID A
176 1819 03652 4057 1120 5177 HALLEZ Serge 2A 6 IC BRID A
177 1819 06844 3947 1120 5067 HELLEPUTTE Philippe 2B 6 OREE D
178 1819 07106 6240 1120 7360 DEBAEKE Pierre 2A 6 IC BRID A
179 1819 07271 5008 1120 6128 DELEVAL Jean 2B 6 OREE D
180 1819 08369 4259 1120 5379 de SAUVAGE V 2A 6 IC BRID A
181 1819 09818 2196 1120 3316 VAN DAMME Chantal 2B 6 OREE D
182 1819 09980 4813 1120 5933 DE BROUWER Joseph 2B 6 OREE D
183 1819 70587 4813 1120 5933 de VILLENFAGNE Jean 2B 6 OREE D
184 1819 72118 1920 1120 3040 de PIERPONT Andr 2B 6 OREE D
185 1819 01885 1166 1050 2216 ROY Philippe 3A 3 PARILA C
186 1819 06471 2409 1050 3459 HAWIA Thierry 3B 3 HIROND C
187 1819 07161 638 1050 1688 MANISE Dominique 3A 3 PARILA C
188 1819 07282 4514 1050 5564 OLDENHOVE Baudouin 3C 3 OREE G
189 1819 07310 2032 1050 3082 GOFFAUX Jean-Claude 3A 3 PARILA C
190 1819 08695 4369 1050 5419 TILLEUL Micheline 3D 3 CHLQ A
191 1819 09348 4416 1050 5466 de BILDERLING Fabian 3C 3 OREE G
192 1819 70461 4089 1050 5139 GILLES Solange 3D 3 CHLQ A
193 1819 70676 2724 1050 3774 VANDERSEYPEN Patrick 3B 3 HIROND C
194 1819 70796 4093 1050 5143 NISOL Francis 3A 3 PARILA C
195 1819 71395 0 1050 1050 de WASSEIGE Ariane 3C 3 OREE G
196 1819 71563 1935 1050 2985 FEYAERTS Patrick 3D 3 CHLQ A
197 1819 71733 1935 1050 2985 LAMBERTY Philippe 3D 3 CHLQ A
198 1819 71886 2674 1050 3724 COLLINET Ga 3C 3 OREE G
199 1819 71889 2596 1050 3646 CLEVE Philippe 3B 3 HIROND C
200 1819 71890 1956 1050 3006 DEGEMBE Pierre 3B 3 HIROND C
201 1819 71891 2280 1050 3330 HAWIA Xavier 3B 3 HIROND C
202 1819 06500 5693 1040 6733 de VANSSAY Isabelle 2A 7 CHALET C
203 1819 06670 1636 1040 2676 HUBY-SCHUMM Christiane 2A 7 CHALET C
204 1819 07658 5693 1040 6733 BERRIER Mich 2A 7 CHALET C
205 1819 07815 5432 1040 6472 JOURDAIN Antoinette 2A 7 CHALET C
206 1819 08373 3456 1040 4496 van de WERVE Dominique 2B 7 WAVRE B
207 1819 08793 4404 1040 5444 DELEVAL Mouche 2B 7 WAVRE B
208 1819 09748 5414 1040 6454 SCHYNS H 2A 7 CHALET C
209 1819 71116 2812 1040 3852 DAVAIN Yolande 2A 7 CHALET C
210 1819 71208 2090 1040 3130 VAN DER VAEREN Assunta 2A 7 CHALET C
211 1819 71353 3959 1040 4999 van de WERVE Ga 2B 7 WAVRE B
212 1819 06258 9284 1000 10284 SPINDEL Jean-Paul H 6 WELL A
213 1819 71037 2078 1000 3078 CRESTEY Gilles H 6 WELL A
214 1819 02141 3757 960 4717 BAPTISTA Liliane 3D 4 OREE H
215 1819 02179 3648 960 4608 VERSTRAETE Genevi 3C 4 HIROND B
216 1819 02926 4194 960 5154 MARECHAL Hubert 3C 4 HIROND B
217 1819 02933 3110 960 4070 LOWY Jeanine 3C 4 HIROND B
218 1819 02955 5367 960 6327 DE MARCO Marcel 3C 4 HIROND B
219 1819 04039 3808 960 4768 VAN PEVENAGE Diane 3C 4 HIROND B
220 1819 06159 4826 960 5786 VENET Georges 2B 8 ASUB F
221 1819 06274 3092 960 4052 LECLERE Nicole 3A 4 WELL H
222 1819 06559 2678 960 3638 VELGE Brigitte 3D 4 OREE H
223 1819 06578 5331 960 6291 RITTWEGER Fabice 2B 8 ASUB F
224 1819 06795 4424 960 5384 MARECHAL Jean 2A 8 PRIMER B
225 1819 07016 3239 960 4199 WILMAER Christine 3B 4 ARGAYON C
226 1819 07044 5331 960 6291 TASIAUX Nicole 2B 8 ASUB F
227 1819 07089 2148 960 3108 LOOTS Madeleine 2B 8 ASUB F
228 1819 07450 4482 960 5442 de TIMARY Myriam 3A 4 WELL H
229 1819 07778 2970 960 3930 TACKELS Liliane 2A 8 PRIMER B
230 1819 07779 4011 960 4971 VAN TUYCKOM Pierre 2A 8 PRIMER B
231 1819 07929 3872 960 4832 VENET Selma 2B 8 ASUB F
232 1819 07930 2333 960 3293 VAN TILBORGH Jean-Marie 3C 4 HIROND B
233 1819 08450 1564 960 2524 DEVILLE Marianne 3B 4 ARGAYON C
234 1819 08808 1296 960 2256 TURIN Fran 3D 4 OREE H
235 1819 70157 3247 960 4207 KATILA Tina 3A 4 WELL H
236 1819 70203 5176 960 6136 VANDENHOOFDEN Alain 2A 8 PRIMER B
237 1819 70762 3596 960 4556 DELAEVER Chrisitan 3B 4 ARGAYON C
238 1819 70792 3916 960 4876 DEBLECKER Michel 3B 4 ARGAYON C
239 1819 71065 4532 960 5492 THYS Jeannine 3D 4 OREE H
240 1819 71298 1327 960 2287 TABOR Stanislaw 3A 4 WELL H
241 1819 71603 746 960 1706 MICHEL YVAN 3B 4 ARGAYON C
242 1819 71971 2369 960 3329 HOUYET Elisabeth 3A 4 WELL H
243 1819 72238 1632 960 2592 TOURVILLE Michel 3B 4 ARGAYON C
244 1819 00719 6840 900 7740 DEBLED Tony 1 3 LEO A
245 1819 01506 3513 900 4413 RAMBOUX Alain 3B 5 VOBC A
246 1819 03741 10534 900 11434 VANDEN BOSSCHE Caroline H 2 OREE B
247 1819 06783 2374 900 3274 PIROTTE Claude 3A 5 LA DYLE A
248 1819 07256 5613 900 6513 WALRANT Roger 3A 5 LA DYLE A
249 1819 08448 797 900 1697 GOEMAERE Martine 3C 5 CHALET E
250 1819 09662 5163 900 6063 STEVENS Jo 3A 5 LA DYLE A
251 1819 09881 2241 900 3141 de LAMINE de BEX Nathalie 3C 5 CHALET E
252 1819 70411 5399 900 6299 VAN LOQUEREN Marc 3A 5 LA DYLE A
253 1819 71773 2282 900 3182 COLLART Didier 3D 5 OREE K
254 1819 71775 1795 900 2695 DELFOSSE H 3D 5 OREE K
255 1819 71955 624 900 1524 Bontemps-Karamaoun Jeanine 3D 5 OREE K
256 1819 71956 624 900 1524 Di Vito Pierina 3D 5 OREE K
257 1819 71961 1226 900 2126 VINCENT Didier 3D 5 OREE K
258 1819 72112 1913 900 2813 QUIEVY Bruno 3B 5 VOBC A
259 1819 72123 1226 900 2126 GIGOT Jean 3D 5 OREE K
260 1819 72290 1498 900 2398 GENIN Olivier 3B 5 VOBC A
261 1819 01769 4964 858 5822 CARCASSONNE Val H 5 CHALET A
262 1819 03739 6612 858 7470 ROOBAERT Willy H 8 BPW A
263 1819 06396 2679 858 3537 WILLEMS Pierre H 8 BPW A
264 1819 06199 3690 840 4530 BRUNELLE Christiane 3C 6 BNPPF C
265 1819 06828 4333 840 5173 LEMAIGRE B 3A 6 CHALET D
266 1819 07420 2455 840 3295 TRICOT Jacques 3B 6 BNPPF B
267 1819 07533 4672 840 5512 LEMAIRE Sophie 3A 6 CHALET D
268 1819 07537 4791 840 5631 DELAHOUSSE Nathalie 3C 6 BNPPF C
269 1819 07590 4672 840 5512 DE WALQUE Martine 3A 6 CHALET D
270 1819 08770 2317 840 3157 van ROYE - DEFRAIGNE Christi 3C 6 BNPPF C
271 1819 09973 1344 840 2184 DELACROIX R 3B 6 BNPPF B
272 1819 16306 3830 840 4670 MOREL de W. Dominique 3A 6 CHALET D
273 1819 70209 162 840 1002 HOUTAIN Christine 3B 6 BNPPF B
274 1819 71105 1311 840 2151 TRIEST Fran 3B 6 BNPPF B
275 1819 71206 3535 840 4375 MOENAERT Genevi 3C 6 BNPPF C
276 1819 71521 2835 840 3675 WILBAUX Francis 3B 6 BNPPF B
277 1819 71554 2624 840 3464 SIMONET Martine 3C 6 BNPPF C
278 1819 72086 1202 840 2042 BIEBUYCK Albert 3D 6 CHALET G
279 1819 72098 1250 840 2090 LEURQUIN Luc 3D 6 CHALET G
280 1819 72101 1037 840 1877 MEEUS Manuelle 3D 6 CHALET G
281 1819 72205 1383 840 2223 d'OUVRIER Philippe 3B 6 BNPPF B
282 1819 72262 960 840 1800 Blondeau Nadine 3A 6 CHALET D
283 1819 72382 576 840 1416 de STREEL Manuella 3D 6 CHALET G
284 1819 72383 576 840 1416 COUVREUR Daniel 3D 6 CHALET G
285 1819 72384 576 840 1416 Oosterlynck Paul-Henry 3D 6 CHALET G
286 1819 01683 3652 780 4432 ORBACH B 3A 7 VOBC B
287 1819 01746 2735 780 3515 PIJCKE Guy 3A 7 VOBC B
288 1819 01777 3290 780 4070 LOUVEAUX Kenneth 3A 7 VOBC B
289 1819 07197 3223 780 4003 CLOSE Edith 3B 7 OREE J
290 1819 07274 997 780 1777 CONARD Chantal 3A 7 VOBC B
291 1819 07631 28 780 808 CRISCIU Horia 3A 7 VOBC B
292 1819 07966 1330 780 2110 VERHULST Mich 3B 7 OREE J
293 1819 70589 3910 780 4690 VAN ASSCHE Luc 3A 7 VOBC B
294 1819 70606 3124 780 3904 SASSEN Jan 3B 7 OREE J
295 1819 71092 2930 780 3710 STEININGER Clarence 3B 7 OREE J
296 1819 71368 2905 780 3685 STEININGER Marie-Fr. 3B 7 OREE J
297 1819 71562 672 780 1452 DEBODT Jean-Pierre 3C 7 CHLQ B
298 1819 71997 1236 780 2016 ROSIER Patrick 3C 7 CHLQ B
299 1819 72107 0 780 780 Thibaut de Maisieres Claude 3D 7 CHALET H
300 1819 72108 0 780 780 VAES Nathalie 3D 7 CHALET H
301 1819 72418 0 780 780 Bacheberle Birgit 3D 7 CHALET H
302 1819 72419 0 780 780 Collard Thierry 3D 7 CHALET H
303 1819 72434 0 780 780 Ravillard Parvaneh 3D 7 CHALET H
304 1819 72692 0 780 780 SECHELEA Andrei 3D 7 CHALET H
305 1819 02084 3800 720 4520 VAN DEN BERG Paul 3D 8 IC BRID B
306 1819 04195 2686 720 3406 DE BONVOISIN Pierre 3B 8 CHALET F
307 1819 06192 2620 720 3340 BROOKE Alain 3A 8 BNPPF A
308 1819 06446 2350 720 3070 VERLOOVE Martine 3A 8 BNPPF A
309 1819 06588 3752 720 4472 GOETHALS Robert 3D 8 IC BRID B
310 1819 06630 3968 720 4688 GROSJEAN Marie-Claire 3C 8 ARGAYON D
311 1819 06663 2842 720 3562 LEBLON L 3A 8 BNPPF A
312 1819 07347 4112 720 4832 BODART Etienne 3C 8 ARGAYON D
313 1819 07763 2295 720 3015 ADAN Claude 3A 8 BNPPF A
314 1819 07767 3677 720 4397 VAN HERPE Jean-Claude 3A 8 BNPPF A
315 1819 07789 2680 720 3400 REGOUT Bernadette 3B 8 CHALET F
316 1819 07999 2824 720 3544 MICHIELS Marc 3B 8 CHALET F
317 1819 70553 2392 720 3112 CRUYSMANS Ga 3B 8 CHALET F
318 1819 70569 3076 720 3796 TOURET Jean-Pierre 3A 8 BNPPF A
319 1819 71827 2146 720 2866 DEFOSSE Denis 3D 8 IC BRID B
320 1819 71907 2237 720 2957 DE SCHRYVER THIERY 3C 8 ARGAYON D
321 1819 71908 2237 720 2957 POLET Jean-Pierre 3C 8 ARGAYON D
322 1819 72259 1229 720 1949 VAN SWIETEN Fran 3C 8 ARGAYON D
323 1819 72286 1378 720 2098 DELFERIER Christian 3D 8 IC BRID B
324 1819 72287 1378 720 2098 SYSTERMANS Muriel 3D 8 IC BRID B
325 1819 13157 540 715 1255 SPELEERS Louis-Carl H 1 OREE A
326 1819 04038 3940 643 4583 VAN GYSEL Maurice 3A 1 OREE I
327 1819 09586 1928 643 2571 VARLET Fernand 3D 1 ARGAYON B
328 1819 14910 3871 643 4514 LABAERE Alain H 5 CHALET A
329 1819 08341 384 618 1002 ORBAN Christine 1 8 WELL B
330 1819 07968 3668 600 4268 DUREN-ROSMAN Fran 2B 3 WELL E
331 1819 09264 275 600 875 BOULANGE Bernard 1 3 LEO A
332 1819 71648 5653 600 6253 LANCELOT Jacques 2B 3 WELL E
333 1819 02060 1891 558 2449 URBIN CHOFFRAY Th 1 7 WELL D
334 1819 03746 360 558 918 VINGERHOETS Luc 1 7 WELL D
335 1819 72285 416 549 965 CATTOIR Antoine 2B 4 LEO C
336 1819 03726 2596 540 3136 CRAHAY C 3B 2 WAVRE C
337 1819 06702 4516 540 5056 WILDIERS Lydia 1 2 WELL C
338 1819 07958 5165 540 5705 HEERINCKX Colette 3A 2 OREE E
339 1819 09693 4368 540 4908 PERNOT Dominique 3A 2 OREE E
340 1819 70612 1104 540 1644 HULET G 3B 2 WAVRE C
341 1819 72433 275 540 815 PASCAL Thomas 3B 2 WAVRE C
342 1819 72530 275 540 815 TOUSSAINT Olivier 3B 2 WAVRE C
343 1819 30090 0 536 536 VAN VELTHOVEN Bjorn 3C 1 ASUB H
344 1819 70028 4979 536 5515 BASECQ Christian 3D 1 ARGAYON B
345 1819 71847 1797 536 2333 LAFOURCADE Elo 3C 1 ASUB H
346 1819 06602 1698 515 2213 STALMANS Francine 2B 5 PRIMER A
347 1819 07613 507 515 1022 HENRION Paul 1 5 LEO B
348 1819 70761 3255 500 3755 KUNKERA Nathalie 2B 3 WELL E
349 1819 02986 6291 480 6771 NAZE Thierry 2A 6 IC BRID A
350 1819 71892 2596 450 3046 MOREAUX Alain 3B 3 HIROND C
351 1819 72007 843 450 1293 CROUZET Sabine 3C 3 OREE G
352 1819 72008 766 450 1216 CHASTRE Philippe 3C 3 OREE G
353 1819 08794 3827 446 4273 de WASSEIGE Charlotte 2B 7 WAVRE B
354 1819 72538 412 429 841 ALLIK Mikhel 3D 1 ARGAYON B
355 1819 06481 3888 412 4300 LOOTS Jean-Michel 2B 8 ASUB F
356 1819 06664 920 412 1332 PEERS de NIEUWBURGH Am. 2B 8 ASUB F
357 1819 07460 4592 412 5004 HARMANT Elisabeth 3A 4 WELL H
358 1819 08789 3418 412 3830 de JAMBLINNE Brigitte 3D 4 OREE H
