Saison



Hit-Parade pendant la saison 203

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 203 01767 0 5000 5000 POLET Guy 1 1 ASUB A
2 203 01769 0 5000 5000 CARCASSONNE Val 1 1 ASUB A
3 203 02123 0 5000 5000 VAN MIDDELEM Guy 1 1 ASUB A
4 203 02778 0 5000 5000 CARPENTIER Fr 1 1 ASUB A
5 203 03741 0 5000 5000 VANDEN BOSSCHE Caroline 1 1 ASUB A
6 203 03743 0 5000 5000 HUNTZ Herv 1 1 ASUB A
7 203 01665 0 4200 4200 NEVE Olivier 1 2 Park A
8 203 01916 0 4200 4200 SCHMITZ Paul 1 2 Park A
9 203 04104 0 4200 4200 DEHAYE Bernard 1 2 Park A
10 203 06909 0 4200 4200 DEWASME Isabelle 1 2 Park A
11 203 00535 0 3500 3500 CLAEYS Yves 1 3 Uccle A
12 203 00616 0 3500 3500 CYPRES Suzanne 1 3 Uccle A
13 203 01458 0 3500 3500 LEMAIRE Eric 1 3 Uccle A
14 203 03678 0 3500 3500 GELIBTER Daniel 1 3 Uccle A
15 203 11502 0 3500 3500 FINAUT Patrick 1 3 Uccle A
16 203 11956 0 3500 3500 JANSSENS Hubert 1 3 Uccle A
17 203 01341 0 3200 3200 KELDERMANS Georges 1 4 Bois Cambre
18 203 01824 0 3200 3200 RENARD Claude 1 4 Bois Cambre
19 203 02029 0 3200 3200 TIFOUS Nourredine 1 4 Bois Cambre
20 203 02266 0 3200 3200 WANGEN Michel 1 4 Bois Cambre
21 203 07615 0 3200 3200 BOCKEN Patrick 1 4 Bois Cambre
22 203 00385 0 3000 3000 BOON Jean 2A 1 Well A
23 203 00605 0 3000 3000 CROUSSE Jean-Pierre 2B 1 Leo B
24 203 00719 0 3000 3000 DEBLED Tony 2B 1 Leo B
25 203 00867 0 3000 3000 DEVIGNE Alain 1 5 Oree A
26 203 01098 0 3000 3000 GILLES Patrick 2B 1 Leo B
27 203 01166 0 3000 3000 GOTTCHEINER Alain 1 5 Oree A
28 203 01308 0 3000 3000 JAMIN Georges 2A 1 Well A
29 203 01730 0 3000 3000 PETERS Mady 2A 1 Well A
30 203 02476 0 3000 3000 BERRYER Michel 2B 1 Leo B
31 203 02500 0 3000 3000 MARECHAL Nicole 1 5 Oree A
32 203 02675 0 3000 3000 VANDEN CRUYCE Christian 1 5 Oree A
33 203 03102 0 3000 3000 THYS Alexandre 1 5 Oree A
34 203 03114 0 3000 3000 JOURDAIN Jean-Fran 1 5 Oree A
35 203 03124 0 3000 3000 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 1 Leo B
36 203 06729 0 3000 3000 COUTEAUX Antonella 2A 1 Well A
37 203 01320 0 2800 2800 JOHNSON David 1 6 Parilasne A
38 203 01461 0 2800 2800 BERBEN Martine 1 6 Parilasne A
39 203 01978 0 2800 2800 STAS Jacques 1 6 Parilasne A
40 203 06890 0 2800 2800 CALAS Damien 1 6 Parilasne A
41 203 09345 0 2800 2800 ANGELINI Letizia 1 6 Parilasne A
42 203 00376 0 2600 2600 BOLLE Michel 1 7 Oree B
43 203 01337 0 2600 2600 KAPLAN Alain 1 7 Oree B
44 203 06487 0 2600 2600 VANDERVORST Mike 1 7 Oree B
45 203 07428 0 2600 2600 FRENCKEN Alain 1 7 Oree B
46 203 07526 0 2600 2600 COOREMAN Thierry 1 7 Oree B
47 203 01107 0 2520 2520 GOBBE Michel 2B 2 ASUB B
48 203 02305 0 2520 2520 REBUFFAT Philippe 2A 2 Asub C
49 203 02670 0 2520 2520 BABIKOW Georges 2B 2 ASUB B
50 203 03704 0 2520 2520 CHARRAULT Mireille 2B 2 ASUB B
51 203 06258 0 2520 2520 SPINDEL Jean-Paul 2A 2 Asub C
52 203 13895 0 2520 2520 VAN VELTHOVEN Walter 2A 2 Asub C
53 203 14114 0 2520 2520 VERCAMMEN Paul 2B 2 ASUB B
54 203 15387 0 2520 2520 CEULEMANS Daniel 2A 2 Asub C
55 203 00930 0 2400 2400 DUMONT Marc 1 8 Leo A
56 203 01225 0 2400 2400 HENRI Jacques 1 8 Leo A
57 203 02471 0 2400 2400 von zur MULHEN Andr 1 8 Leo A
58 203 14910 0 2400 2400 LABAERE Alain 1 8 Leo A
59 203 00511 0 2200 2200 CHABOTIER Jean 1 9 Palestre A
60 203 01866 0 2200 2200 ROPSY Alain 1 9 Palestre A
61 203 02080 0 2200 2200 VANDAM Jean 1 9 Palestre A
62 203 02185 0 2200 2200 SARTIAU Gilbert 1 9 Palestre A
63 203 03805 0 2200 2200 VANDAM C 1 9 Palestre A
64 203 19161 0 2200 2200 STRUELENS Marc 1 9 Palestre A
65 203 01652 0 2100 2100 MUSPRATT Jean-Marc 2A 3 Oree D
66 203 02725 0 2100 2100 JONET Michel 2B 3 Park B
67 203 03647 0 2100 2100 DEGREVE Nicole 2B 3 Park B
68 203 04068 0 2100 2100 TASIAUX Paul 2B 3 Park B
69 203 04102 0 2100 2100 LIEGEOIS Olivier 2B 3 Park B
70 203 06321 0 2100 2100 CLAES Michel 2A 3 Oree D
71 203 11569 0 2100 2100 GELDERS Hans 2A 3 Oree D
72 203 12457 0 2100 2100 MEURRENS Peter 2A 3 Oree D
73 203 22532 0 2100 2100 CUPPENS Frederik 2A 3 Oree D
74 203 23846 0 2100 2100 KOZLECKI Thomaz 2A 3 Oree D
75 203 01696 0 2000 2000 PAQUOT Michel 1 10 Beauvechain
76 203 02217 0 2000 2000 VERELST Christiane 3B 1 WAGOLF A
77 203 02219 0 2000 2000 VERELST Jean 3B 1 WAGOLF A
78 203 03706 0 2000 2000 VAN DEN DAELE Roger 3c 1 Palestre B
79 203 03723 0 2000 2000 FIEMS Hedwig 3c 1 Palestre B
80 203 03922 0 2000 2000 DE RIJCK Hans 3c 1 Palestre B
81 203 04200 0 2000 2000 DARDENNE Philippe 1 10 Beauvechain
82 203 04252 0 2000 2000 SAYDE Raymond 3B 1 WAGOLF A
83 203 04253 0 2000 2000 SAYDE Anna-Maria 3B 1 WAGOLF A
84 203 05172 0 2000 2000 LIBERT Laurent 1 10 Beauvechain
85 203 05289 0 2000 2000 POLETTO Patrick 1 10 Beauvechain
86 203 05313 0 2000 2000 DELVAULX Marc 3D 1 Wolvendael B
87 203 06514 0 2000 2000 REYNDERS Willy 3D 1 Wolvendael B
88 203 07214 0 2000 2000 HAULOT Pierre 3D 1 Wolvendael B
89 203 07265 0 2000 2000 NEVE de MEVER.Baudouin 3A 1 Wolvendael A
90 203 07347 0 2000 2000 BODART Etienne 3A 1 Wolvendael A
91 203 09464 0 2000 2000 THEUNIS Marc 3D 1 Wolvendael B
92 203 13000 0 2000 2000 SCHOBBENS Michel 3c 1 Palestre B
93 203 00543 0 1920 1920 COENRAETS Philippe 2A 4 Chalet A
94 203 00648 0 1920 1920 DARGENT Guy 2B 4 Forest A
95 203 01687 0 1920 1920 BOITE Jean-Marc 2A 4 Chalet A
96 203 02028 0 1920 1920 TIELEMANS Jean-Marie 2B 4 Forest A
97 203 02966 0 1920 1920 DEGUIDE Conrad 2B 4 Forest A
98 203 04103 0 1920 1920 BASTIN Pierre-Philippe 2A 4 Chalet A
99 203 07148 0 1920 1920 FLAMANT Jacqueline 2B 4 Forest A
100 203 13809 0 1920 1920 VAN OVERLOOP Karl 2A 4 Chalet A
101 203 20724 0 1920 1920 VAN PARIJS Wim 2A 4 Chalet A
102 203 21905 0 1920 1920 VAN PARIJS Jef 2A 4 Chalet A
103 203 00968 0 1867 1867 ENGEL Zvi 1 2 Park A
104 203 02087 0 1800 1800 van den HOVE d'E.Christ. 2B 5 Wimbledon A
105 203 02340 0 1800 1800 MEYER Jean 2B 5 Wimbledon A
106 203 02356 0 1800 1800 HERRMANNS Freddy 2B 5 Wimbledon A
107 203 02450 0 1800 1800 BRAUDE Alex 2B 5 Wimbledon A
108 203 02760 0 1800 1800 SURKYN Marc 2B 5 Wimbledon A
109 203 04071 0 1800 1800 MEVISSE Jean-Pierre 2A 5 Parilasne B
110 203 07000 0 1800 1800 PODEVYN Jacques 2B 5 Wimbledon A
111 203 10994 0 1800 1800 DE MESMAECKER Luc 2A 5 Parilasne B
112 203 11151 0 1800 1800 DEBUS Eric 2A 5 Parilasne B
113 203 14189 0 1800 1800 VERMEIREN Frans 2A 5 Parilasne B
114 203 07719 0 1767 1767 NACHTERGAL Philippe 2B 7 Oree C
115 203 00369 0 1680 1680 VAN GASSE Charles 2B 6 Well B
116 203 00517 0 1680 1680 CHAMMAS Chafik 2A 6 Well C
117 203 00570 0 1680 1680 COOREMAN Daniel 2B 6 Well B
118 203 01329 0 1680 1680 JOYEUX Marcel 3A 2 ASUB D
119 203 01447 0 1680 1680 LEFEVRE Adelin 2A 6 Well C
120 203 01704 0 1680 1680 PARMENTIER Marc 2B 6 Well B
121 203 01705 0 1680 1680 PARMENTIER Monique 2B 6 Well B
122 203 02093 0 1680 1680 VAN DER KELEN Danielle 3B 2 Oree F
123 203 02142 0 1680 1680 VAN SICHELEN Sylvie 2A 6 Well C
124 203 02180 0 1680 1680 VANDERSTEICHEL Jean 3D 2 Charlequint B
125 203 02323 0 1680 1680 GOLDSZTAJN Sam 3A 2 ASUB D
126 203 02337 0 1680 1680 LAMBERT Nelly 3A 2 ASUB D
127 203 02708 0 1680 1680 BOYART Martine 3B 2 Oree F
128 203 03353 0 1680 1680 MONOYER Jean-Fran?ois 3A 2 ASUB D
129 203 03909 0 1680 1680 MERTENS Lambert 3D 2 Charlequint B
130 203 03929 0 1680 1680 OTTO Daniel 2B 6 Well B
131 203 06069 0 1680 1680 ROS Xavier 2A 6 Well C
132 203 06150 0 1680 1680 VANDEN ABEELEN Michel 2A 6 Well C
133 203 06151 0 1680 1680 VAN SICHELEN Jean-Noel 2A 6 Well C
134 203 06320 0 1680 1680 DEMESSEMAKER Johny 2B 6 Well B
135 203 06814 0 1680 1680 CALLEBAUT Jacques 3D 2 Charlequint B
136 203 06897 0 1680 1680 CADIERE L 3D 2 Charlequint B
137 203 06903 0 1680 1680 GALAND Jean 3D 2 Charlequint B
138 203 07280 0 1680 1680 DESSET Claude 3B 2 Oree F
139 203 07281 0 1680 1680 MICHAUX Pascal 3B 2 Oree F
140 203 07340 0 1680 1680 KNECHT Guillaume 3c 2 Wolvendael C
141 203 07466 0 1680 1680 CARTUYVELS Luc 3c 2 Wolvendael C
142 203 07549 0 1680 1680 VAN DESSEL Andr 3c 2 Wolvendael C
143 203 00951 0 1560 1560 de BURBURE Jean 2A 7 Leo C
144 203 01282 0 1560 1560 HYE de CROM Jean-Pierre 2A 7 Leo C
145 203 01294 0 1560 1560 CATTOIR Michel 2A 7 Leo C
146 203 03608 0 1560 1560 ROERSCH Jean-Louis 2A 7 Leo C
147 203 07065 0 1560 1560 LOUVEAUX Fran 2B 7 Oree C
148 203 07066 0 1560 1560 LOUVEAUX J 2B 7 Oree C
149 203 07067 0 1560 1560 LOUVEAUX Quentin 2B 7 Oree C
150 203 07068 0 1560 1560 LOUVEAUX S 2B 7 Oree C
151 203 07069 0 1560 1560 PIRET Gilles 2B 7 Oree C
152 203 01083 0 1500 1500 GERLO Erik 4A 1 Park D
153 203 01505 0 1500 1500 LAUS Georges 4A 1 Park D
154 203 01621 0 1500 1500 MINNECI Renato 4C 1 CBUE C
155 203 01719 0 1500 1500 PERCY Michel 4B 1 TFE B
156 203 01975 0 1500 1500 STALMANS Andr 4A 1 Park D
157 203 02069 0 1500 1500 VALSESIA Gianluigi 4C 1 CBUE C
158 203 02234 0 1500 1500 VERWILGHEN Pierre 4B 1 TFE B
159 203 02235 0 1500 1500 VERWILGHEN Fran 4B 1 TFE B
160 203 02757 0 1500 1500 DE CLERCQ Maggy 4B 1 TFE B
161 203 02758 0 1500 1500 DE CLERCQ Robert 4B 1 TFE B
162 203 02925 0 1500 1500 PERCY Ghislaine 4B 1 TFE B
163 203 04144 0 1500 1500 NAPOLI Giuseppe 4C 1 CBUE C
164 203 04239 0 1500 1500 NAESSENS Johan 4C 1 CBUE C
165 203 06011 0 1500 1500 BISSCHOP William 4A 1 Park D
166 203 00658 0 1440 1440 D'UDEKEM D'ACOZ 2A 8 Forest B
167 203 00714 0 1440 1440 LIMAUGE Chantale 2A 8 Forest B
168 203 00847 0 1440 1440 DESMECHT Michel 2B 8 Primerose A
169 203 00956 0 1440 1440 DE RIBAUCOURT Christine 2A 8 Forest B
170 203 01710 0 1440 1440 PEERS de NIEUWBURGH Did. 2A 8 Forest B
171 203 02114 0 1440 1440 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 2A 8 Forest B
172 203 05105 0 1440 1440 PATOUX Jacques 2B 8 Primerose A
173 203 06012 0 1440 1440 CRUYSMANS Xavier 2A 8 Forest B
174 203 06524 0 1440 1440 VAN VYVE Olivier 2B 8 Primerose A
175 203 11141 0 1440 1440 DEBAST Patrick 2B 8 Primerose A
176 203 00234 0 1400 1400 ASHLEY Raymond 3B 3 Uccle B
177 203 00312 0 1400 1400 KLEPFISCH L 3c 3 Wimbledon B
178 203 00685 0 1400 1400 DEKANDELAER Philippe 3B 3 Uccle B
179 203 00810 0 1400 1400 DEMARCIN Eric 1 2 Park A
180 203 01974 0 1400 1400 SQUILBIN Michel 3B 3 Uccle B
181 203 02084 0 1400 1400 VAN DEN BERG Paul 3D 3 IC Bridge
182 203 02153 0 1400 1400 VANDAMME Jules 3B 3 Uccle B
183 203 02174 0 1400 1400 VANDERELST Jean-Paul 3B 3 Uccle B
184 203 02461 0 1400 1400 KOHN Walter 3c 3 Wimbledon B
185 203 02986 0 1400 1400 NAZE Thierry 3D 3 IC Bridge
186 203 03000 0 1400 1400 MONCHART Nadine 3B 3 Uccle B
187 203 03984 0 1400 1400 HASSON Rapha 3A 3 CBUE A
188 203 04140 0 1400 1400 MACLAREN Robert 3A 3 CBUE A
189 203 06147 0 1400 1400 LIEGEOIS Sophie 1 2 Park A
190 203 06544 0 1400 1400 DE CLERCQ Michel 3A 3 CBUE A
191 203 06588 0 1400 1400 GOETHALS Robert 3D 3 IC Bridge
192 203 07106 0 1400 1400 DEBAEKE Pierre 3D 3 IC Bridge
193 203 07140 0 1400 1400 NOACH Sophie 3c 3 Wimbledon B
194 203 07180 0 1400 1400 MENTE Andr 3c 3 Wimbledon B
195 203 07409 0 1400 1400 LAMB Christopher 3A 3 CBUE A
196 203 01914 0 1333 1333 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 1 Leo B
197 203 00608 0 1320 1320 CRUCQ Andr 2B 9 Well D
198 203 01175 0 1320 1320 HAMORI Karoly 2B 9 Well D
199 203 01828 0 1320 1320 RENIER Claude 2A 9 Park C
200 203 01885 0 1320 1320 ROY Philippe 2B 9 Well D
201 203 06166 0 1320 1320 CHEVALIER Bruno 2A 9 Park C
202 203 06702 0 1320 1320 WILDIERS Lydia 2B 9 Well D
203 203 06783 0 1320 1320 PIROTTE Claude 2A 9 Park C
204 203 06889 0 1320 1320 GEORGES Nicole 2A 9 Park C
205 203 16543 0 1320 1320 DEPREZ Christiane 2B 9 Well D
206 203 01660 0 1280 1280 NELIS Suzanne 3c 4 Oree E
207 203 01903 0 1280 1280 SASSEN Suzanne 3A 4 Palestre D
208 203 03019 0 1280 1280 VAN DER AUWERA Ghisl. 3c 4 Oree E
209 203 03122 0 1280 1280 CHARHON Jean-Claude 3c 4 Oree E
210 203 03730 0 1280 1280 BRASSINE Christiane 3A 4 Palestre D
211 203 06159 0 1280 1280 VENET Georges 3B 4 ASUB E
212 203 06536 0 1280 1280 LEBLANC Franz 3A 4 Palestre D
213 203 06578 0 1280 1280 RITTWEGER Fabice 3B 4 ASUB E
214 203 06793 0 1280 1280 GOLDSZTAJN Claude 3D 4 Wolubridge A
215 203 06800 0 1280 1280 DRORY Ines 3D 4 Wolubridge A
216 203 06966 0 1280 1280 MAES Jos 3A 4 Palestre D
217 203 06975 0 1280 1280 RENTIERS Yves 3D 4 Wolubridge A
218 203 07044 0 1280 1280 TASIAUX Nicole 3B 4 ASUB E
219 203 07092 0 1280 1280 ABEELS Victor 3A 4 Palestre D
220 203 07256 0 1280 1280 WALRANT Roger 3A 4 Palestre D
221 203 00258 0 1260 1260 BOVY Raymond 4C 2 ASUB H
222 203 02381 0 1260 1260 TONNEAU Claude 4C 2 ASUB H
223 203 02434 0 1260 1260 WATTHE Patricia 4A 2 Laeken B
224 203 04123 0 1260 1260 WATTHE Marcel 4A 2 Laeken B
225 203 04124 0 1260 1260 GUIOT Bernadette 4A 2 Laeken B
226 203 05601 0 1260 1260 GEUSE Claude 4B 2 Argayon A
227 203 05653 0 1260 1260 HONORE Patrice 4B 2 Argayon A
228 203 06443 0 1260 1260 GHIERCHE Jacques 4B 2 Argayon A
229 203 06608 0 1260 1260 LAMBERT Claude 4A 2 Laeken B
230 203 07314 0 1260 1260 GOLDMANN Madeleine 4C 2 ASUB H
231 203 07884 0 1260 1260 DUYS Roger 4C 2 ASUB H
232 203 09470 0 1260 1260 VROONEN Georges-P. 4C 2 ASUB H
233 203 00592 0 1200 1200 CRABBE Georgette 3D 5 Tensol A
234 203 00808 0 1200 1200 DEMANET Guy 3A 5 Charlequint A
235 203 00965 0 1200 1200 ELSKENS Georges 3c 5 TFE A
236 203 01230 0 1200 1200 HERBAUTS Jean 3A 5 Charlequint A
237 203 01407 0 1200 1200 LEBACQ Guy 3D 5 Tensol A
238 203 01878 0 1200 1200 POUPINEL Max 2A 10 Well E
239 203 02011 0 1200 1200 TCHERNIAEFF Michel 3A 5 Charlequint A
240 203 02222 0 1200 1200 DULIERE Jacques 2B 10 Raquette
241 203 02224 0 1200 1200 DEGHILAGE Paule 2B 10 Raquette
242 203 02866 0 1200 1200 PETIT Frederique 2A 10 Well E
243 203 03181 0 1200 1200 VAN DEN BOSSCHE Paul 3B 5 Charlequint C
244 203 05051 0 1200 1200 PARMENTIER Richard 2B 10 Raquette
245 203 05101 0 1200 1200 CAMUS Colette 2B 10 Raquette
246 203 06199 0 1200 1200 BRUNELLE Christiane 3D 5 Tensol A
247 203 06716 0 1200 1200 de VIRON Baudouin 2A 10 Well E
248 203 06794 0 1200 1200 HENDRICKX Mathy 3B 5 Charlequint C
249 203 06795 0 1200 1200 MARECHAL Jean 3B 5 Charlequint C
250 203 06842 0 1200 1200 HENNEKINNE Andr 3c 5 TFE A
251 203 06904 0 1200 1200 GOFFINET Jean-Pierre 3A 5 Charlequint A
252 203 07172 0 1200 1200 THOMAS Lucienne 3D 5 Tensol A
253 203 07522 0 1200 1200 BERTRAND Maurice 3B 5 Charlequint C
254 203 07887 0 1200 1200 MAARI Remy 2A 10 Well E
255 203 10269 0 1200 1200 BELLOY Herman 3c 5 TFE A
256 203 10552 0 1200 1200 CADRON Emmanuel 3c 5 TFE A
257 203 06197 0 1167 1167 CHIF Alain 2A 1 Well A
258 203 00489 0 1120 1120 CARLIER Paul 3A 6 Uccle C
259 203 01235 0 1120 1120 HERCOR Jacques 3A 6 Uccle C
260 203 01463 0 1120 1120 LEMMENS Jacqueline 3A 6 Uccle C
261 203 02401 0 1120 1120 BROUNS Th 3c 6 ASUB F
262 203 02873 0 1120 1120 LEROY Robert 3A 6 Uccle C
263 203 02923 0 1120 1120 RAMPELBERG Karel 3D 6 Hirondelle A
264 203 02935 0 1120 1120 THIBOU Raymond 3c 6 ASUB F
265 203 02939 0 1120 1120 LEFEVRE Jean-Pierre 3D 6 Hirondelle A
266 203 02955 0 1120 1120 DE MARCO Marcel 3D 6 Hirondelle A
267 203 02964 0 1120 1120 JOHANNING Kirsten 3B 6 CBUE B
268 203 03657 0 1120 1120 BAES Andr 3D 6 Hirondelle A
269 203 03661 0 1120 1120 KUIJKEN Guillemine 3D 6 Hirondelle A
270 203 03662 0 1120 1120 COLLARD Guy 3D 6 Hirondelle A
271 203 03982 0 1120 1120 ESCALEJacqueline 3B 6 CBUE B
272 203 06179 0 1120 1120 NEVE Albert 3B 6 Chalet C
273 203 06180 0 1120 1120 NEVE Fran 3B 6 Chalet C
274 203 06545 0 1120 1120 LE FOURNIS Guyonne 3B 6 CBUE B
275 203 06696 0 1120 1120 VANDERBEMDEN Denise 3B 6 CBUE B
276 203 06831 0 1120 1120 HOUSIAUX Agathe 3c 6 ASUB F
277 203 07143 0 1120 1120 LEBBE Paul 3c 6 ASUB F
278 203 09411 0 1120 1120 VAN WETTER Jean 3B 6 Chalet C
279 203 09412 0 1120 1120 VAN WETTER Michou 3B 6 Chalet C
280 203 02921 0 1099 1099 TAMBOUR Michel 3A 9 Hirondelle B
281 203 02926 0 1099 1099 MARECHAL Hubert 3A 9 Hirondelle B
282 203 02933 0 1050 1050 LOWY Jeanine 4B 3 Hirondelle C
283 203 03675 0 1050 1050 RICHELOT Yvette 4C 3 Argayon B
284 203 06075 0 1050 1050 KERKHOFS Paul 4A 3 WAGOLF B
285 203 06174 0 1050 1050 DESMAELE Jean 4B 3 Hirondelle C
286 203 06253 0 1050 1050 LIMET Jacques 4C 3 Argayon B
287 203 06630 0 1050 1050 GROSJEAN Marie-Claire 4C 3 Argayon B
288 203 07016 0 1050 1050 WILMAER Christine 4C 3 Argayon B
289 203 07176 0 1050 1050 HUEGAERTS Frank 4B 3 Hirondelle C
290 203 07310 0 1050 1050 GOFFAUX Jean-Claude 4C 3 Argayon B
291 203 07928 0 1050 1050 DUBOIS Claire 4B 3 Hirondelle C
292 203 19771 0 1050 1050 MORIA Ren 4C 3 Argayon B
293 203 00413 0 1040 1040 BOURGUIGNON Guy 3c 7 Laeken A
294 203 01683 0 1040 1040 ORBACH B 3A 7 Electrabel
295 203 01774 0 1040 1040 PORIAU Alain 3c 7 Laeken A
296 203 02177 0 1040 1040 VANDEROOST St 3D 7 ASUB G
297 203 02179 0 1040 1040 VERSTRAETE Genevi 3c 7 Laeken A
298 203 02333 0 1040 1040 de MAGNEE Viviane 3D 7 ASUB G
299 203 02917 0 1040 1040 JADOUL Christian 3c 7 Laeken A
300 203 03189 0 1040 1040 VAN CROMBRUGGE Colette 3D 7 ASUB G
301 203 06699 0 1040 1040 SIMONIS Jean-Marie 3c 7 Laeken A
302 203 06844 0 1040 1040 HELLEPUTTE Philippe 3A 7 Electrabel
303 203 07273 0 1040 1040 BOSSAERT Jacques 3A 7 Electrabel
304 203 09586 0 1040 1040 VARLET Fernand 3D 7 ASUB G
305 203 09620 0 1040 1040 MEYERS Paul 3A 7 Electrabel
306 203 00849 0 1000 1000 DESMEDT Andr 2A 1 Well A
307 203 05204 0 980 980 HOCQ Daniel 2B 2 ASUB B
308 203 00446 0 978 978 BRONCHART Michel 2A 5 Parilasne B
309 203 00408 0 960 960 BOURDEAU Flora 3A 8 Chalet D
310 203 02494 0 960 960 FASTRE Francine 3B 8 Palestre C
311 203 02952 0 960 960 DEKINDEREN Monique 3c 8 Odrimont
312 203 03709 0 960 960 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3B 8 Palestre C
313 203 03719 0 960 960 FONTAINE Yvette 3B 8 Palestre C
314 203 03720 0 960 960 FONTAINE Claude 3B 8 Palestre C
315 203 03833 0 960 960 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3A 8 Chalet D
316 203 03896 0 960 960 BERCKMANS Christiane 3A 8 Chalet D
317 203 05346 0 960 960 LOHEST Robert 3c 8 Odrimont
318 203 06163 0 960 960 LAUSBERG Maggy 4A 4 Wolubridge B
319 203 06387 0 960 960 FASTRE Benjamin 3B 8 Palestre C
320 203 07052 0 960 960 STASSEN Jean-Louis 4A 4 Wolubridge B
321 203 07311 0 960 960 COULON Philippe 3A 8 Chalet D
322 203 07352 0 960 960 DE LATHUY-GREINER Marine 4B 4 Ravenstein
323 203 07450 0 960 960 de TIMARY Myriam 3c 8 Odrimont
324 203 07457 0 960 960 de LIMBOURG Iris 4C 4 Wolvendael F
325 203 07469 0 960 960 KUBORN Axelle 4C 4 Wolvendael F
326 203 07533 0 960 960 LEMAIRE Sophie 3D 8 Chalet E
327 203 07537 0 960 960 DELAHOUSSE Nathalie 4C 4 Wolvendael F
328 203 07588 0 960 960 de CUMONT Jacqueline 3D 8 Chalet E
329 203 07590 0 960 960 DE WALQUE Martine 3D 8 Chalet E
330 203 07596 0 960 960 DE MEESTER Dominique 4C 4 Wolvendael F
331 203 08448 0 960 960 GOEMAERE Martine 4B 4 Ravenstein
332 203 08756 0 960 960 de LICHTERVELDE Chantal 4C 4 Wolvendael F
333 203 08965 0 960 960 ORTIZ DE ZUNIGA Fabiola 3A 8 Chalet D
334 203 09408 0 960 960 BREGENTZER Christiane 3D 8 Chalet E
335 203 09468 0 960 960 ROOSE Arnaud 4B 4 Ravenstein
336 203 09581 0 960 960 van der PLANCKE Marie-Ann 3D 8 Chalet E
337 203 02280 0 933 933 WERY Guy 1 8 Leo A
338 203 03845 0 900 900 RILLAERTS Jean 4C 5 TFE C
339 203 03992 0 900 900 BERMAN Jacques 4B 5 Amigolf A
340 203 06028 0 900 900 DE VESTIBULE Paul 4B 5 Amigolf A
341 203 06029 0 900 900 VAN FLETEREN Yvette 4A 5 Primerose B
342 203 06219 0 900 900 ANEZO Nathalie 4A 5 Primerose B
343 203 06222 0 900 900 LEFEBVRE Monique 4A 5 Primerose B
344 203 06628 0 900 900 DEMANET Jenny 4C 5 TFE C
345 203 06815 0 900 900 MOULINY Michel 4A 5 Primerose B
346 203 06845 0 900 900 SCHELFHOUT Ghislaine 4C 5 TFE C
347 203 06917 0 900 900 VAN OPHEM Janine 4C 5 TFE C
348 203 06982 0 900 900 LECLERCQ Jean-Pierre 4C 5 TFE C
349 203 07038 0 900 900 DELVAUX Georges 4A 5 Primerose B
350 203 07248 0 900 900 VLIEX Robert 4B 5 Amigolf A
351 203 07410 0 900 900 LECLERCQ Nicole 4C 5 TFE C
352 203 07563 0 900 900 JACQMOTTE Michel 4B 5 Amigolf A
353 203 07779 0 900 900 VAN TUYCKOM Pierre 4A 5 Primerose B
354 203 05057 0 889 889 MARCHAL Christian 1 10 Beauvechain
355 203 07403 0 889 889 MARTINOT Christian 3A 1 Wolvendael A
356 203 07550 0 889 889 VAN LECKWYCK Jacques 3A 1 Wolvendael A
357 203 02275 0 880 880 MELON Willy 3A 9 Hirondelle B
358 203 02432 0 880 880 VERGAUTS Pierre 3A 9 Hirondelle B
359 203 02456 0 880 880 HANSOUL Christiane 3B 9 Wolvendael D
360 203 03154 0 880 880 CNOP Maurice 3A 9 Hirondelle B
361 203 04039 0 880 880 VAN PEVENAGE Diane 3A 9 Hirondelle B
362 203 06082 0 880 880 MEERT Christian 3D 9 Oree G
363 203 06133 0 880 880 BREITHOF Michel 3D 9 Oree G
364 203 06479 0 880 880 LAHAUT Michel 3D 9 Oree G
365 203 06500 0 880 880 de VANSSAY Isabelle 3B 9 Wolvendael D
366 203 06602 0 880 880 STALMANS Francine 3B 9 Wolvendael D
367 203 07276 0 880 880 DODINVAL Christophe 3c 9 Charlequint D
368 203 07441 0 880 880 DEMANET Olivier 3c 9 Charlequint D
369 203 07442 0 880 880 NICAISE Eddy 3c 9 Charlequint D
370 203 07658 0 880 880 BERRIER Mich 3B 9 Wolvendael D
371 203 09391 0 880 880 PAUWELS Linda 3D 9 Oree G
372 203 09404 0 880 880 GOFFINET Laurent 3c 9 Charlequint D
373 203 01809 0 840 840 RAMBOUX Mady 4C 6 Charlequint E
374 203 02942 0 840 840 BAUGNET Ren 4C 6 Charlequint E
375 203 03659 0 840 840 DEMOULIN Jacques 4C 6 Charlequint E
