Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 
Accueil > Hit Parade > 2005-06 > Saison

Saison



Hit-Parade pendant la saison 506

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 506 01341 5958 5000 10958 KELDERMANS Georges 1 1 BOIS CB
2 506 01824 5958 5000 10958 RENARD Claude 1 1 BOIS CB
3 506 02266 5958 5000 10958 WANGEN Michel 1 1 BOIS CB
4 506 07615 5958 5000 10958 BOCKEN Patrick 1 1 BOIS CB
5 506 04089 4000 4200 8200 CAPUTO Philippe 1 2 PARK A
6 506 04104 8838 4200 13038 DEHAYE Bernard 1 2 PARK A
7 506 19600 4000 4200 8200 CORNELIS Tom 1 2 PARK A
8 506 19751 4000 4200 8200 DE DONDER Steven 1 2 PARK A
9 506 21304 99 4200 4299 DE ROOS Steve 1 2 PARK A
10 506 02123 8160 3500 11660 VAN MIDDELEM Guy 1 3 CHALET A
11 506 02778 8160 3500 11660 CARPENTIER Fr 1 3 CHALET A
12 506 03741 8160 3500 11660 VANDEN BOSSCHE Caroline 1 3 CHALET A
13 506 03743 8160 3500 11660 HUNTZ Herv 1 3 CHALET A
14 506 00376 1331 3200 4531 BOLLE Michel 1 4 PARILA A
15 506 01320 6282 3200 9482 JOHNSON David 1 4 PARILA A
16 506 01978 6282 3200 9482 STAS Jacques 1 4 PARILA A
17 506 02029 3057 3200 6257 TIFOUS Nourredine 1 4 PARILA A
18 506 01337 6227 3000 9227 KAPLAN Alain 2A 1 ASUB C
19 506 01355 1920 3000 4920 BOLLACK Bogdan 2A 1 ASUB C
20 506 01458 4098 3000 7098 LEMAIRE Eric 2B 1 UCCLE A
21 506 02500 5856 3000 8856 MARECHAL Nicole 1 5 OREE A
22 506 02675 5856 3000 8856 VANDEN CRUYCE Christian 1 5 OREE A
23 506 02690 943 3000 3943 KURGAN Daniel 1 5 OREE A
24 506 03099 2818 3000 5818 GILBERT Eric 1 5 OREE A
25 506 03102 5856 3000 8856 THYS Alexandre 1 5 OREE A
26 506 03114 5856 3000 8856 JOURDAIN Jean-Fran 1 5 OREE A
27 506 03704 3893 3000 6893 CHARRAULT Mireille 2A 1 ASUB C
28 506 11502 3941 3000 6941 FINAUT Patrick 2B 1 UCCLE A
29 506 12411 1680 3000 4680 MEEUWSEN Luc 2B 1 UCCLE A
30 506 14114 3477 3000 6477 VERCAMMEN Paul 2A 1 ASUB C
31 506 17413 1680 3000 4680 LANKHORST Dirk 2B 1 UCCLE A
32 506 01665 8838 2800 11638 NEVE Olivier 1 6 OREE B
33 506 01921 560 2800 3360 SCHON Jean-Claude 1 6 OREE B
34 506 06487 5555 2800 8355 VANDERVORST Mike 1 6 OREE B
35 506 06909 6758 2800 9558 DEWASME Isabelle 1 6 OREE B
36 506 07428 5555 2800 8355 FRENCKEN Alain 1 6 OREE B
37 506 00616 5216 2600 7816 CYPRES Suzanne 1 7 PRIMER
38 506 01461 6282 2600 8882 BERBEN Martine 1 7 PRIMER
39 506 01767 6506 2600 9106 POLET Guy 1 7 ASUB A
40 506 02866 2784 2600 5384 PETIT Frederique 1 7 PRIMER
41 506 03678 5216 2600 7816 GELIBTER Daniel 1 7 PRIMER
42 506 06258 5994 2600 8594 SPINDEL Jean-Paul 1 7 ASUB A
43 506 06890 6282 2600 8882 CALAS Damien 1 7 PRIMER
44 506 08371 4435 2600 7035 RENSON Denis 1 7 ASUB A
45 506 13895 6186 2600 8786 VAN VELTHOVEN Walter 1 7 ASUB A
46 506 15387 6186 2600 8786 CEULEMANS Daniel 1 7 ASUB A
47 506 00662 3098 2520 5618 de BODT Michel 2A 2 LEO B
48 506 00930 3917 2520 6437 DUMONT Marc 2A 2 LEO B
49 506 01166 4701 2520 7221 GOTTCHEINER Alain 2B 2 OREE C
50 506 02471 3917 2520 6437 von zur MULHEN Andr 2A 2 LEO B
51 506 06321 3744 2520 6264 CLAES Michel 2B 2 OREE C
52 506 06473 2688 2520 5208 BERNAERT Jean-Marc 2A 2 LEO B
53 506 07068 3468 2520 5988 LOUVEAUX S 2B 2 OREE C
54 506 12457 2864 2520 5384 MEURRENS Peter 2B 2 OREE C
55 506 01308 4659 2480 7139 JAMIN Georges 2A 6 WELL B
56 506 00385 5568 2200 7768 BOON Jean 1 9 WELL A
57 506 01225 5261 2200 7461 HENRI Jacques 1 9 WELL A
58 506 02305 5034 2200 7234 REBUFFAT Philippe 1 9 ASUB B
59 506 05204 4246 2200 6446 HOCQ Daniel 1 9 ASUB B
60 506 05393 3926 2200 6126 COLINET Eric 1 9 ASUB B
61 506 06729 5568 2200 7768 COUTEAUX Antonella 1 9 WELL A
62 506 07542 3388 2200 5588 PASTEELS Isabelle 1 9 ASUB B
63 506 12263 0 2200 2200 LORIOT Roland 1 9 ASUB B
64 506 14910 5261 2200 7461 LABAERE Alain 1 9 WELL A
65 506 23865 0 2200 2200 SAADA Nathalie 1 9 ASUB B
66 506 00867 5069 2100 7169 DEVIGNE Alain 2A 3 WIMBL A
67 506 01175 4356 2100 6456 HAMORI Karoly 2A 3 WIMBL A
68 506 02087 4602 2100 6702 van den HOVE d'E.Christ. 2A 3 WIMBL A
69 506 02340 4602 2100 6702 MEYER Jean 2A 3 WIMBL A
70 506 04071 4442 2100 6542 MEVISSE Jean-Pierre 2B 3 PARILA B
71 506 10994 4442 2100 6542 DE MESMAECKER Luc 2B 3 PARILA B
72 506 11151 4442 2100 6542 DEBUS Eric 2B 3 PARILA B
73 506 14189 4442 2100 6542 VERMEIREN Frans 2B 3 PARILA B
74 506 24121 0 2100 2100 VAN MECHELEN Rutger 2B 3 PARILA B
75 506 01230 3238 2000 5238 HERBAUTS Jean 3B 1 CHARLEQ B
76 506 01506 2794 2000 4794 RAMBOUX Alain 3B 1 CHARLEQ B
77 506 01934 0 2000 2000 SEGHERS Michel 3D 1 WOLVDL B
78 506 02011 3238 2000 5238 TCHERNIAEFF Michel 3B 1 CHARLEQ B
79 506 02217 2752 2000 4752 VERELST Christiane 3C 1 WAGOLF A
80 506 02219 2752 2000 4752 VERELST Jean 3C 1 WAGOLF A
81 506 02323 3279 2000 5279 GOLDSZTAJN Sam 3A 1 ASUB F
82 506 02337 2452 2000 4452 LAMBERT Nelly 3A 1 ASUB F
83 506 03353 3279 2000 5279 MONOYER Jean-Fran?ois 3A 1 ASUB F
84 506 04252 2752 2000 4752 SAYDE Raymond 3C 1 WAGOLF A
85 506 04253 2752 2000 4752 SAYDE Anna-Maria 3C 1 WAGOLF A
86 506 05313 3078 2000 5078 DELVAULX Marc 3D 1 WOLVDL B
87 506 06514 3078 2000 5078 REYNDERS Willy 3D 1 WOLVDL B
88 506 06904 3238 2000 5238 GOFFINET Jean-Pierre 3B 1 CHARLEQ B
89 506 07442 2332 2000 4332 NICAISE Eddy 3B 1 CHARLEQ B
90 506 07486 2610 2000 4610 MICHEL Richard 3A 1 ASUB F
91 506 07669 387 2000 2387 de MUNTER Jean-Marie 3D 1 WOLVDL B
92 506 09464 3078 2000 5078 THEUNIS Marc 3D 1 WOLVDL B
93 506 70557 0 1944 1944 MORET Edouard 1 1 BOIS CB
94 506 00719 4496 1920 6416 DEBLED Tony 2B 4 LEO A
95 506 01098 4496 1920 6416 GILLES Patrick 2B 4 LEO A
96 506 01652 3648 1920 5568 MUSPRATT Jean-Marc 2A 4 OREE D
97 506 01914 3642 1920 5562 SCHMILIVER Jean-Marie 2B 4 LEO A
98 506 02476 4496 1920 6416 BERRYER Michel 2B 4 LEO A
99 506 03124 4496 1920 6416 DE LIEDEKERKE Tanguy 2B 4 LEO A
100 506 22532 3648 1920 5568 CUPPENS Frederik 2A 4 OREE D
101 506 22641 1344 1920 3264 FASTENAKELS Johan 2A 4 OREE D
102 506 25226 0 1920 1920 VERACHTEN Joris 2A 4 OREE D
103 506 01511 1840 1800 3640 LOUIS Guy 2B 5 WELL D
104 506 01828 3172 1800 4972 RENIER Claude 2B 5 WELL D
105 506 01878 2669 1800 4469 POUPINEL Max 2B 5 WELL D
106 506 02028 3671 1800 5471 TIELEMANS Jean-Marie 2A 5 FOREST
107 506 02080 3294 1800 5094 VANDAM Jean 2B 5 PALEST A
108 506 02142 3305 1800 5105 VAN SICHELEN Sylvie 2B 5 WELL D
109 506 02966 3671 1800 5471 DEGUIDE Conrad 2A 5 FOREST
110 506 03706 3290 1800 5090 VAN DEN DAELE Roger 2B 5 PALEST A
111 506 03723 3290 1800 5090 FIEMS Hedwig 2B 5 PALEST A
112 506 03805 2878 1800 4678 VANDAM C 2B 5 PALEST A
113 506 06150 3305 1800 5105 VANDEN ABEELEN Michel 2B 5 WELL D
114 506 06166 3172 1800 4972 CHEVALIER Bruno 2B 5 WELL D
115 506 07148 2327 1800 4127 FLAMANT Jacqueline 2A 5 FOREST
116 506 09662 2493 1800 4293 STEVENS Jo 2B 5 PALEST A
117 506 11468 0 1800 1800 ENGELEN Pierre 2A 5 FOREST
118 506 13000 3290 1800 5090 SCHOBBENS Michel 2B 5 PALEST A
119 506 00524 2496 1680 4176 CHARLIER Pierre 2A 6 WELL B
120 506 00570 3356 1680 5036 COOREMAN Daniel 2A 6 WELL B
121 506 00810 2296 1680 3976 DEMARCIN Eric 3B 2 ASUB D
122 506 01447 3721 1680 5401 LEFEVRE Adelin 2A 6 WELL B
123 506 01621 1321 1680 3001 MINNECI Renato 3C 2 CBUE C
124 506 02069 2963 1680 4643 VALSESIA Gianluigi 3C 2 CBUE C
125 506 02084 2605 1680 4285 VAN DEN BERG Paul 3A 2 IC BRIDGE
126 506 02122 1911 1680 3591 GOLDINE Mich 3A 2 IC BRIDGE
127 506 02331 374 1680 2054 ANDROUS Eric 3A 2 IC BRIDGE
128 506 02905 0 1680 1680 VANDERVAEREN Paul 3B 2 ASUB D
129 506 02986 2605 1680 4285 NAZE Thierry 3A 2 IC BRIDGE
130 506 04144 2963 1680 4643 NAPOLI Giuseppe 3C 2 CBUE C
131 506 04239 2963 1680 4643 NAESSENS Johan 3C 2 CBUE C
132 506 04263 0 1680 1680 THIRY Jean-Jacques 3B 2 ASUB D
133 506 04902 94 1680 1774 DUJARDIN Pierre 3D 2 ARGAYON A
134 506 06189 1447 1680 3127 LOUCKX Charles 3D 2 ARGAYON A
135 506 06443 2296 1680 3976 GHIERCHE Jacques 3D 2 ARGAYON A
136 506 06445 1651 1680 3331 LEDECQ Eric 3D 2 ARGAYON A
137 506 06588 2605 1680 4285 GOETHALS Robert 3A 2 IC BRIDGE
138 506 07106 2605 1680 4285 DEBAEKE Pierre 3A 2 IC BRIDGE
139 506 07537 2076 1680 3756 DELAHOUSSE Nathalie 3B 2 ASUB D
140 506 08567 0 1680 1680 SIMAR Jean-Michel 3B 2 ASUB D
141 506 08863 2016 1680 3696 MORARU Radu 2A 6 WELL B
142 506 07651 2060 1667 3727 TERREUX Guy 1 1 BOIS CB
143 506 07271 1754 1562 3316 DELEVAL Jean 3D 6 ELECTR A
144 506 01696 3469 1560 5029 PAQUOT Michel 2A 7 BEAUVECH
145 506 02725 4224 1560 5784 JONET Michel 2B 7 PARK B
146 506 03647 4224 1560 5784 DEGREVE Nicole 2B 7 PARK B
147 506 04068 4224 1560 5784 TASIAUX Paul 2B 7 PARK B
148 506 04881 0 1560 1560 GUIOT Beno 2B 7 PARK B
149 506 05172 2491 1560 4051 LIBERT Laurent 2A 7 BEAUVECH
150 506 05289 2046 1560 3606 POLETTO Patrick 2A 7 BEAUVECH
151 506 05316 1641 1560 3201 TRAMASURE Rudy 2A 7 BEAUVECH
152 506 05484 1887 1560 3447 DRAMAIX Vincent 2A 7 BEAUVECH
153 506 01771 754 1500 2254 REUTER Jean 4C 1 ELECTR B
154 506 01777 1306 1500 2806 LOUVEAUX Kenneth 4C 1 ELECTR B
155 506 02927 1754 1500 3254 GOFFAUX Ghislaine 4C 1 ELECTR B
156 506 03736 0 1500 1500 BAUHERZ Marc 4D 1 ELECTR D
157 506 06423 0 1500 1500 DECHAMPS Antoine 4D 1 ELECTR D
158 506 06484 1376 1500 2876 ROLIN Christiane 4B 1 OREE J
159 506 06717 0 1500 1500 LAMY Marc 4D 1 ELECTR D
160 506 06724 0 1500 1500 VERJANS Benoit 4D 1 ELECTR D
161 506 07282 1376 1500 2876 OLDENHOVE Baudouin 4B 1 OREE J
162 506 07506 728 1500 2228 WANGEN Anne 4A 1 FONTAIN B
163 506 08367 790 1500 2290 BRABANT Val 4B 1 OREE J
164 506 08953 629 1500 2129 le JEUNE Fran 4A 1 FONTAIN B
165 506 09348 611 1500 2111 de BILDERLING Fabian 4B 1 OREE J
166 506 09349 1447 1500 2947 DEVILLERS Alice 4B 1 OREE J
167 506 70406 0 1500 1500 CHAINEUX Emmanuel 4A 1 FONTAIN B
168 506 00234 3040 1440 4480 ASHLEY Raymond 2A 8 UCCLE B
169 506 00685 3040 1440 4480 DEKANDELAER Philippe 2A 8 UCCLE B
170 506 00965 2829 1440 4269 ELSKENS Georges 2B 8 TOTAL A
171 506 00986 2323 1440 3763 FAGLIN Daniel 2A 8 UCCLE B
172 506 01394 2454 1440 3894 CARLIER Jean 2B 8 TOTAL A
173 506 01974 3040 1440 4480 SQUILBIN Michel 2A 8 UCCLE B
174 506 02174 3040 1440 4480 VANDERELST Jean-Paul 2A 8 UCCLE B
175 506 02234 3136 1440 4576 VERWILGHEN Pierre 2B 8 TOTAL A
176 506 02235 3136 1440 4576 VERWILGHEN Fran 2B 8 TOTAL A
177 506 10269 2829 1440 4269 BELLOY Herman 2B 8 TOTAL A
178 506 10552 2829 1440 4269 CADRON Emmanuel 2B 8 TOTAL A
179 506 00312 2605 1400 4005 KLEPFISCH L 3C 3 WIMBL B
180 506 00371 2251 1400 3651 GELIBTER Bernadette 3B 3 GCHELEM A
181 506 00476 1008 1400 2408 CAFFIEAUX Janine 3B 3 GCHELEM A
182 506 02180 2838 1400 4238 VANDERSTEICHEL Jean 3A 3 CHARLEQ A
183 506 02461 2605 1400 4005 KOHN Walter 3C 3 WIMBL B
184 506 02935 2813 1400 4213 THIBOU Raymond 3D 3 WOLUB A
185 506 03909 2838 1400 4238 MERTENS Lambert 3A 3 CHARLEQ A
186 506 03992 2381 1400 3781 BERMAN Jacques 3C 3 WIMBL B
187 506 04240 1008 1400 2408 VAN NEROM Eric 3B 3 GCHELEM A
188 506 06173 164 1400 1564 DUBRAY Christine 3A 3 CHARLEQ A
189 506 06783 2404 1400 3804 PIROTTE Claude 3D 3 WOLUB A
190 506 06814 2838 1400 4238 CALLEBAUT Jacques 3A 3 CHARLEQ A
191 506 06897 2838 1400 4238 CADIERE L 3A 3 CHARLEQ A
192 506 06903 2838 1400 4238 GALAND Jean 3A 3 CHARLEQ A
193 506 06961 1910 1400 3310 NUYTENS Ren 3D 3 WOLUB A
194 506 07140 2605 1400 4005 NOACH Sophie 3C 3 WIMBL B
195 506 07248 2381 1400 3781 VLIEX Robert 3C 3 WIMBL B
196 506 09345 2810 1400 4210 ANGELINI Letizia 3B 3 GCHELEM A
197 506 70020 768 1400 2168 BADIANI Tarun 3D 3 WOLUB A
198 506 12514 341 1333 1674 MORREN Roger 2A 1 ASUB C
199 506 01294 3026 1320 4346 CATTOIR Michel 2A 9 LEO C
200 506 02093 3292 1320 4612 VAN DER KELEN Danielle 2B 9 OREE E
201 506 02114 2555 1320 3875 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 2A 9 LEO C
202 506 02708 3292 1320 4612 BOYART Martine 2B 9 OREE E
203 506 06340 2316 1320 3636 FOSSE No 2A 9 LEO C
204 506 07280 3292 1320 4612 DESSET Claude 2B 9 OREE E
205 506 07719 2685 1320 4005 NACHTERGAL Philippe 2B 9 OREE E
206 506 09431 1152 1320 2472 KAHALEH Sylvette 2A 9 LEO C
207 506 00714 2811 1307 4118 LIMAUGE Chantale 2B 4 LEO A
208 506 00327 374 1280 1654 VERGAUWEN Alain 3C 4 ASUB E
209 506 00413 2369 1280 3649 BOURGUIGNON Guy 3B 4 LAEKEN A
210 506 01774 2369 1280 3649 PORIAU Alain 3B 4 LAEKEN A
211 506 01867 2064 1280 3344 ROPSY Jean 3D 4 PALEST C
212 506 01903 2499 1280 3779 SASSEN Suzanne 3A 4 PALEST D
213 506 02179 2369 1280 3649 VERSTRAETE Genevi 3B 4 LAEKEN A
214 506 02458 960 1280 2240 VAN DE VYVERE Etienne 3C 4 ASUB E
215 506 02494 2412 1280 3692 FASTRE Francine 3D 4 PALEST C
216 506 02917 2369 1280 3649 JADOUL Christian 3B 4 LAEKEN A
217 506 03709 2412 1280 3692 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3D 4 PALEST C
218 506 03730 2499 1280 3779 BRASSINE Christiane 3A 4 PALEST D
219 506 06159 2691 1280 3971 VENET Georges 3C 4 ASUB E
220 506 06387 2412 1280 3692 FASTRE Benjamin 3D 4 PALEST C
221 506 06481 2035 1280 3315 LOOTS Jean-Michel 3C 4 ASUB E
222 506 06536 2499 1280 3779 LEBLANC Franz 3A 4 PALEST D
223 506 06578 2691 1280 3971 RITTWEGER Fabice 3C 4 ASUB E
224 506 06699 2369 1280 3649 SIMONIS Jean-Marie 3B 4 LAEKEN A
225 506 06700 1985 1280 3265 ANNOYE Arlette 3B 4 LAEKEN A
226 506 06966 2499 1280 3779 MAES Jos 3A 4 PALEST D
227 506 07044 2691 1280 3971 TASIAUX Nicole 3C 4 ASUB E
228 506 07092 2499 1280 3779 ABEELS Victor 3A 4 PALEST D
229 506 07256 2499 1280 3779 WALRANT Roger 3A 4 PALEST D
230 506 07929 1514 1280 2794 VENET Selma 3C 4 ASUB E
231 506 00770 1130 1260 2390 DELCORDE Claude 4C 2 LEO E
232 506 01017 609 1260 1869 FLAMENG Jean-Jacques 4C 2 LEO E
233 506 01899 730 1260 1990 SALHADIN Martine 4C 2 LEO E
234 506 06069 2148 1260 3408 ROS Xavier 4B 2 GCHELEM C
235 506 06104 1008 1260 2268 DIBADJ Dominique 4B 2 GCHELEM C
236 506 06151 3305 1260 4565 VAN SICHELEN Jean-Noel 4B 2 GCHELEM C
237 506 07934 1130 1260 2390 VOISIN Martine 4C 2 LEO E
238 506 09468 2092 1260 3352 ROOSE Arnaud 4D 2 RAVENST
239 506 00408 1874 1200 3074 BOURDEAU Flora 3C 5 CHALET C
240 506 00658 1925 1200 3125 D'UDEKEM D'ACOZ 3D 5 LEO D
241 506 00956 2747 1200 3947 DE RIBAUCOURT Christine 3D 5 LEO D
242 506 01301 824 1200 2024 JADOUL Andr 3B 5 WOLVDL C
243 506 01660 2268 1200 3468 NELIS Suzanne 3A 5 OREE F
244 506 01710 2747 1200 3947 PEERS de NIEUWBURGH Did. 3D 5 LEO D
245 506 01885 3396 1200 4596 ROY Philippe 2B 10 WELL C
246 506 02060 2345 1200 3545 URBIN CHOFFRAY Th 2B 10 WELL C
247 506 02141 1290 1200 2490 BAPTISTA Liliane 3A 5 OREE F
248 506 02456 1551 1200 2751 HANSOUL Christiane 3C 5 CHALET C
249 506 02760 1522 1200 2722 SURKYN Marc 2B 10 WELL C
250 506 03122 2268 1200 3468 CHARHON Jean-Claude 3A 5 OREE F
251 506 03735 1115 1200 2315 AMELOT Nicole 3A 5 OREE F
252 506 03833 1874 1200 3074 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3C 5 CHALET C
253 506 04103 1904 1200 3104 BASTIN Pierre-Philippe 2A 10 WOLVDL A
254 506 06012 2433 1200 3633 CRUYSMANS Xavier 3D 5 LEO D
255 506 06602 1551 1200 2751 STALMANS Francine 3C 5 CHALET C
256 506 07113 1229 1200 2429 LONFILS Nadine 3B 5 WOLVDL C
257 506 07265 2752 1200 3952 NEVE de MEVER.Baudouin 3B 5 WOLVDL C
258 506 07311 1874 1200 3074 COULON Philippe 3C 5 CHALET C
259 506 07340 3356 1200 4556 KNECHT Guillaume 2A 10 WOLVDL A
260 506 07403 2183 1200 3383 MARTINOT Christian 3B 5 WOLVDL C
261 506 07466 3356 1200 4556 CARTUYVELS Luc 2A 10 WOLVDL A
262 506 07544 2126 1200 3326 ROELANDTS Etienne 3B 5 WOLVDL C
263 506 07549 3356 1200 4556 VAN DESSEL Andr 2A 10 WOLVDL A
264 506 07829 205 1200 1405 DUBOIS Genevi 3A 5 OREE F
265 506 08748 2754 1200 3954 MEZZAROS Karman 2B 10 WELL C
266 506 08749 2720 1200 3920 MEZZAROS Gabriella 2B 10 WELL C
267 506 09074 2296 1200 3496 VIENNE Marie-Claire 3D 5 LEO D
268 506 09713 1286 1200 2486 HAYEZ Marie-Doune 3B 5 WOLVDL C
269 506 16543 3396 1200 4596 DEPREZ Christiane 2B 10 WELL C
270 506 01683 2158 1120 3278 ORBACH B 3D 6 ELECTR A
271 506 03565 1223 1120 2343 GILLES Marie 3A 6 CBUE A
272 506 03830 1213 1120 2333 FLACHS Georges 3C 6 WOLVDL E
273 506 03982 1266 1120 2386 ESCALEJacqueline 3B 6 CBUE B
274 506 03984 2163 1120 3283 HASSON Rapha 3A 6 CBUE A
275 506 06308 1939 1120 3059 BALTAZAR de ALMEIDA Nuno 3B 6 CBUE B
276 506 06319 1686 1120 2806 PASSOT Jean-Fran 3A 6 CBUE A
277 506 06343 43 1120 1163 KALMANN Jacques 3C 6 WOLVDL E
278 506 06544 2163 1120 3283 DE CLERCQ Michel 3A 6 CBUE A
279 506 06545 2513 1120 3633 LE FOURNIS Guyonne 3B 6 CBUE B
280 506 06695 1939 1120 3059 PESSOA E COSTA Jos 3B 6 CBUE B
281 506 06696 2513 1120 3633 VANDERBEMDEN Denise 3B 6 CBUE B
282 506 06844 2158 1120 3278 HELLEPUTTE Philippe 3D 6 ELECTR A
283 506 06878 255 1120 1375 LAGRANGE-NICAISE Elisa. 3C 6 WOLVDL E
284 506 06940 400 1120 1520 WAERSEGGERS Jacques 3C 6 WOLVDL E
285 506 06976 490 1120 1610 WAERSEGGERS Yolande 3C 6 WOLVDL E
286 506 07273 2158 1120 3278 BOSSAERT Jacques 3D 6 ELECTR A
287 506 09620 2158 1120 3278 MEYERS Paul 3D 6 ELECTR A
288 506 13277 832 1120 1952 TERPSTRA Hiske 3A 6 CBUE A
289 506 00592 1933 1050 2983 CRABBE Georgette 4A 3 TENSOL A
290 506 01407 1933 1050 2983 LEBACQ Guy 4A 3 TENSOL A
291 506 03751 1846 1050 2896 HASAERTS Genevieve 4D 3 WAGOLF B
292 506 03845 1795 1050 2845 RILLAERTS Jean 4B 3 TOTAL B
293 506 06074 1043 1050 2093 KERKHOFS Jacqueline 4C 3 WAGOLF C
294 506 06075 1770 1050 2820 KERKHOFS Paul 4C 3 WAGOLF C
295 506 06077 1071 1050 2121 FALLON Jacqueline 4C 3 WAGOLF C
296 506 06199 1933 1050 2983 BRUNELLE Christiane 4A 3 TENSOL A
297 506 06982 1395 1050 2445 LECLERCQ Jean-Pierre 4B 3 TOTAL B
298 506 07114 0 1050 1050 LONFILS Hubert 4D 3 WAGOLF B
299 506 07172 1933 1050 2983 THOMAS Lucienne 4A 3 TENSOL A
300 506 07410 1355 1050 2405 LECLERCQ Nicole 4B 3 TOTAL B
301 506 08686 1846 1050 2896 IDE Christian 4D 3 WAGOLF B
302 506 70437 0 1050 1050 LEGRAND Anne 4D 3 WAGOLF B
303 506 70439 0 1050 1050 DELESENNE Sophie 4C 3 WAGOLF C
304 506 00294 0 1040 1040 TRIVIERE Suzanne 3A 7 WOLVDL D
305 506 01560 290 1040 1330 MARLET Pierre 3D 7 RAQUET A
306 506 02923 2199 1040 3239 RAMPELBERG Karel 3B 7 HIROND A
307 506 02939 2199 1040 3239 LEFEVRE Jean-Pierre 3B 7 HIROND A
308 506 02955 2199 1040 3239 DE MARCO Marcel 3B 7 HIROND A
309 506 03657 2199 1040 3239 BAES Andr 3B 7 HIROND A
310 506 03661 2199 1040 3239 KUIJKEN Guillemine 3B 7 HIROND A
311 506 06500 2089 1040 3129 de VANSSAY Isabelle 3A 7 WOLVDL D
312 506 06728 114 1040 1154 COENE Jacqueline 3A 7 WOLVDL D
313 506 07255 0 1040 1040 GREZE Jacques 3C 7 PALEST B
314 506 07658 2089 1040 3129 BERRIER Mich 3A 7 WOLVDL D
315 506 07890 50 1040 1090 CARRE Jos 3D 7 RAQUET A
316 506 08792 0 1040 1040 DELTOUR Emile 3C 7 PALEST B
317 506 09962 0 1040 1040 BASTIN Yves 3C 7 PALEST B
318 506 01687 1495 1011 2506 BOITE Jean-Marc 1 7 PRIMER
319 506 70399 0 1011 1011 BUTTIN Thierry 1 7 ASUB A
320 506 12586 0 1000 1000 NIJS Mark 2B 1 UCCLE A
321 506 07065 3468 980 4448 LOUVEAUX Fran 2B 2 OREE C
322 506 02401 1712 960 2672 BROUNS Th 4D 4 ASUB H
323 506 02921 1499 960 2459 TAMBOUR Michel 3C 8 HIROND C
324 506 02926 1499 960 2459 MARECHAL Hubert 3C 8 HIROND C
325 506 02933 1941 960 2901 LOWY Jeanine 3C 8 HIROND C
326 506 03632 0 960 960 BROUNS Jeanne 4D 4 ASUB H
327 506 03689 683 960 1643 LEPAPE Brice 3B 8 OREE G
328 506 03996 1706 960 2666 NOACH Line 4A 4 WIMBL C
329 506 04148 1711 960 2671 ANDRY-DELORY Brigitte 4C 4 CHARLEQ C
330 506 06082 2188 960 3148 MEERT Christian 3B 8 OREE G
331 506 06133 1651 960 2611 BREITHOF Michel 3D 8 OREE H
332 506 06174 1941 960 2901 DESMAELE Jean 3C 8 HIROND C
333 506 06246 1745 960 2705 HUYTEBROECK C 4C 4 CHARLEQ C
334 506 06479 2188 960 3148 LAHAUT Michel 3B 8 OREE G
335 506 06510 1200 960 2160 TOUSSAINT Marie-France 3D 8 OREE H
336 506 06564 1706 960 2666 RYBSKI Julien 4A 4 WIMBL C
337 506 06794 2086 960 3046 HENDRICKX Mathy 4C 4 CHARLEQ C
338 506 06795 2086 960 3046 MARECHAL Jean 4C 4 CHARLEQ C
339 506 06796 1378 960 2338 BICHEROUX L 4D 4 ASUB H
340 506 06850 1706 960 2666 NOACH Maurice 4A 4 WIMBL C
341 506 06911 0 960 960 GREGOR Mila 4B 4 GCHELEM B
342 506 07176 1941 960 2901 HUEGAERTS Frank 3C 8 HIROND C
343 506 07431 768 960 1728 PAWLOWICK Maxime 4B 4 GCHELEM B
344 506 07452 1557 960 2517 NEVE Christian 3B 8 OREE G
345 506 07533 2328 960 3288 LEMAIRE Sophie 3A 8 CHALET B
346 506 07588 2328 960 3288 de CUMONT Jacqueline 3A 8 CHALET B
347 506 07590 2328 960 3288 DE WALQUE Martine 3A 8 CHALET B
348 506 07689 646 960 1606 MICHAUX Georges 3B 8 OREE G
349 506 07718 183 960 1143 SASSEN Dominique 3D 8 OREE H
350 506 07846 1754 960 2714 de le COURT Christiane 3D 8 OREE H
351 506 07928 1941 960 2901 DUBOIS Claire 3C 8 HIROND C
352 506 08370 1120 960 2080 LEMAIGRE B?n?dicte 3A 8 CHALET B
353 506 09408 2328 960 3288 BREGENTZER Christiane 3A 8 CHALET B
354 506 09470 1997 960 2957 VROONEN Georges-P. 4D 4 ASUB H
355 506 09581 2328 960 3288 van der PLANCKE Marie-Ann 3A 8 CHALET B
356 506 09693 451 960 1411 PERNOT Dominique 3D 8 OREE H
357 506 70021 298 960 1258 BAR Karine 4B 4 GCHELEM B
358 506 70023 768 960 1728 ARNET Dan 4B 4 GCHELEM B
