Saison



Hit-Parade pendant la saison 304

Place Exercice licence Avant Pendant Après Joueur Div Place Team
1 304 01767 4000 5000 9000 POLET Guy 1 1 ASUB A
2 304 01769 4000 5000 9000 CARCASSONNE Val 1 1 ASUB A
3 304 02123 4000 5000 9000 VAN MIDDELEM Guy 1 1 ASUB A
4 304 02778 4000 5000 9000 CARPENTIER Fr 1 1 ASUB A
5 304 03741 4000 5000 9000 VANDEN BOSSCHE Caroline 1 1 ASUB A
6 304 03743 4000 5000 9000 HUNTZ Herv 1 1 ASUB A
7 304 00543 1536 4200 5736 COENRAETS Philippe 1 2 PARK A
8 304 01665 3360 4200 7560 NEVE Olivier 1 2 PARK A
9 304 01916 3360 4200 7560 SCHMITZ Paul 1 2 PARK A
10 304 04104 3360 4200 7560 DEHAYE Bernard 1 2 PARK A
11 304 06909 3360 4200 7560 DEWASME Isabelle 1 2 PARK A
12 304 01166 2400 3500 5900 GOTTCHEINER Alain 1 3 OREE A
13 304 02500 2400 3500 5900 MARECHAL Nicole 1 3 OREE A
14 304 02675 2400 3500 5900 VANDEN CRUYCE Christian 1 3 OREE A
15 304 03099 0 3500 3500 GILBERT Eric 1 3 OREE A
16 304 03102 2400 3500 5900 THYS Alexandre 1 3 OREE A
17 304 03114 2400 3500 5900 JOURDAIN Jean-Fran 1 3 OREE A
18 304 01320 2240 3200 5440 JOHNSON David 1 4 PARILA A
19 304 01461 2240 3200 5440 BERBEN Martine 1 4 PARILA A
20 304 01978 2240 3200 5440 STAS Jacques 1 4 PARILA A
21 304 06890 2240 3200 5440 CALAS Damien 1 4 PARILA A
22 304 01175 1056 3000 4056 HAMORI Karoly 2B 1 WIMBL A
23 304 01341 2560 3000 5560 KELDERMANS Georges 1 5 BOIS CB
24 304 01824 2560 3000 5560 RENARD Claude 1 5 BOIS CB
25 304 02087 1440 3000 4440 van den HOVE d'E.Christ. 2B 1 WIMBL A
26 304 02266 2560 3000 5560 WANGEN Michel 1 5 BOIS CB
27 304 02340 1440 3000 4440 MEYER Jean 2B 1 WIMBL A
28 304 02450 1440 3000 4440 BRAUDE Alex 2B 1 WIMBL A
29 304 04071 1440 3000 4440 MEVISSE Jean-Pierre 2A 1 PARILA B
30 304 07615 2560 3000 5560 BOCKEN Patrick 1 5 BOIS CB
31 304 10994 1440 3000 4440 DE MESMAECKER Luc 2A 1 PARILA B
32 304 11151 1440 3000 4440 DEBUS Eric 2A 1 PARILA B
33 304 13992 400 3000 3400 VANDERBIST Freddy 2A 1 PARILA B
34 304 14114 2016 3000 5016 VERCAMMEN Paul 1 5 BOIS CB
35 304 14189 1440 3000 4440 VERMEIREN Frans 2A 1 PARILA B
36 304 00385 2400 2800 5200 BOON Jean 1 6 WELL A
37 304 01225 1920 2800 4720 HENRI Jacques 1 6 WELL A
38 304 01308 2400 2800 5200 JAMIN Georges 1 6 WELL A
39 304 06729 2400 2800 5200 COUTEAUX Antonella 1 6 WELL A
40 304 14910 1920 2800 4720 LABAERE Alain 1 6 WELL A
41 304 00245 578 2600 3178 BACKES Jean-Marie 1 7 OREE B
42 304 00968 1494 2600 4094 ENGEL Zvi 1 7 OREE B
43 304 06487 2080 2600 4680 VANDERVORST Mike 1 7 OREE B
44 304 07428 2080 2600 4680 FRENCKEN Alain 1 7 OREE B
45 304 07526 2080 2600 4680 COOREMAN Thierry 1 7 OREE B
46 304 00511 1760 2520 4280 CHABOTIER Jean 2B 2 PALEST A
47 304 00867 2400 2520 4920 DEVIGNE Alain 2B 2 PALEST A
48 304 01866 1760 2520 4280 ROPSY Alain 2B 2 PALEST A
49 304 02080 1760 2520 4280 VANDAM Jean 2B 2 PALEST A
50 304 02280 746 2520 3266 WERY Guy 2B 2 PALEST A
51 304 02725 1680 2520 4200 JONET Michel 2A 2 PARK B
52 304 02906 560 2520 3080 WERNER Jean 2A 2 PARK B
53 304 03647 1680 2520 4200 DEGREVE Nicole 2A 2 PARK B
54 304 03805 1760 2520 4280 VANDAM C 2B 2 PALEST A
55 304 04068 1680 2520 4200 TASIAUX Paul 2A 2 PARK B
56 304 04102 1680 2520 4200 LIEGEOIS Olivier 2A 2 PARK B
57 304 01107 2016 2400 4416 GOBBE Michel 1 8 ASUB B
58 304 01368 0 2400 2400 LAFOURCADE Jean-Pierre 1 8 ASUB B
59 304 02670 2016 2400 4416 BABIKOW Georges 1 8 ASUB B
60 304 13895 2016 2400 4416 VAN VELTHOVEN Walter 1 8 ASUB B
61 304 15387 2016 2400 4416 CEULEMANS Daniel 1 8 ASUB B
62 304 00616 2800 2200 5000 CYPRES Suzanne 1 9 UCCLE A
63 304 03678 2800 2200 5000 GELIBTER Daniel 1 9 UCCLE A
64 304 11956 2800 2200 5000 JANSSENS Hubert 1 9 UCCLE A
65 304 00648 1536 2100 3636 DARGENT Guy 2B 3 FOREST A
66 304 02028 1536 2100 3636 TIELEMANS Jean-Marie 2B 3 FOREST A
67 304 02305 2016 2100 4116 REBUFFAT Philippe 2A 3 ASUB C
68 304 02966 1536 2100 3636 DEGUIDE Conrad 2B 3 FOREST A
69 304 05204 784 2100 2884 HOCQ Daniel 2A 3 ASUB C
70 304 05393 285 2100 2385 COLINET Eric 2A 3 ASUB C
71 304 06258 2016 2100 4116 SPINDEL Jean-Paul 2A 3 ASUB C
72 304 07148 1536 2100 3636 FLAMANT Jacqueline 2B 3 FOREST A
73 304 07281 1344 2093 3437 MICHAUX Pascal 2B 6 OREE D
74 304 00719 2400 2000 4400 DEBLED Tony 1 10 LEO A
75 304 00808 960 2000 2960 DEMANET Guy 3A 1 CHARLEQ B
76 304 01098 2400 2000 4400 GILLES Patrick 1 10 LEO A
77 304 01230 960 2000 2960 HERBAUTS Jean 3A 1 CHARLEQ B
78 304 01506 266 2000 2266 RAMBOUX Alain 3A 1 CHARLEQ B
79 304 01885 1056 2000 3056 ROY Philippe 3D 1 WELL D
80 304 01914 1066 2000 3066 SCHMILIVER Jean-Marie 1 10 LEO A
81 304 02011 960 2000 2960 TCHERNIAEFF Michel 3A 1 CHARLEQ B
82 304 02093 1344 2000 3344 VAN DER KELEN Danielle 3B 1 OREE F
83 304 02177 832 2000 2832 VANDEROOST St 3C 1 ASUB F
84 304 02476 2400 2000 4400 BERRYER Michel 1 10 LEO A
85 304 02708 1344 2000 3344 BOYART Martine 3B 1 OREE F
86 304 02935 896 2000 2896 THIBOU Raymond 3C 1 ASUB F
87 304 03124 2400 2000 4400 DE LIEDEKERKE Tanguy 1 10 LEO A
88 304 06904 960 2000 2960 GOFFINET Jean-Pierre 3A 1 CHARLEQ B
89 304 07280 1344 2000 3344 DESSET Claude 3B 1 OREE F
90 304 08748 54 2000 2054 MEZZAROS Karman 3D 1 WELL D
91 304 08749 0 2000 2000 MEZZAROS Gabriella 3D 1 WELL D
92 304 09391 704 2000 2704 PAUWELS Linda 3C 1 ASUB F
93 304 09586 832 2000 2832 VARLET Fernand 3C 1 ASUB F
94 304 16543 1056 2000 3056 DEPREZ Christiane 3D 1 WELL D
95 304 01652 1680 1920 3600 MUSPRATT Jean-Marc 2B 4 CHALET A
96 304 06321 1680 1920 3600 CLAES Michel 2B 4 CHALET A
97 304 07065 1248 1920 3168 LOUVEAUX Fran 2A 4 OREE C
98 304 07066 1248 1920 3168 LOUVEAUX J 2A 4 OREE C
99 304 07067 1248 1920 3168 LOUVEAUX Quentin 2A 4 OREE C
100 304 07068 1248 1920 3168 LOUVEAUX S 2A 4 OREE C
101 304 07069 1248 1920 3168 PIRET Gilles 2A 4 OREE C
102 304 12457 1680 1920 3600 MEURRENS Peter 2B 4 CHALET A
103 304 13994 0 1920 1920 VANDEREET Ben 2B 4 CHALET A
104 304 22532 1680 1920 3600 CUPPENS Frederik 2B 4 CHALET A
105 304 24609 0 1920 1920 GOUBERT Joost 2B 4 CHALET A
106 304 00369 1344 1800 3144 VAN GASSE Charles 2A 5 WELL B
107 304 00524 0 1800 1800 CHARLIER Pierre 2A 5 WELL B
108 304 00570 1344 1800 3144 COOREMAN Daniel 2A 5 WELL B
109 304 00662 640 1800 2440 de BODT Michel 2B 5 LEO B
110 304 00930 1920 1800 3720 DUMONT Marc 2B 5 LEO B
111 304 01704 1344 1800 3144 PARMENTIER Marc 2A 5 WELL B
112 304 01705 1344 1800 3144 PARMENTIER Monique 2A 5 WELL B
113 304 02471 1920 1800 3720 von zur MULHEN Andr 2B 5 LEO B
114 304 06320 1344 1800 3144 DEMESSEMAKER Johny 2A 5 WELL B
115 304 06473 0 1800 1800 BERNAERT Jean-Marc 2B 5 LEO B
116 304 00446 782 1722 2504 BRONCHART Michel 2A 1 PARILA B
117 304 00234 1120 1680 2800 ASHLEY Raymond 3C 2 UCCLE B
118 304 00685 1120 1680 2800 DEKANDELAER Philippe 3C 2 UCCLE B
119 304 00849 800 1680 2480 DESMEDT Andr 2B 6 OREE D
120 304 00870 0 1680 1680 DEWART L 2B 6 OREE D
121 304 00951 1248 1680 2928 de BURBURE Jean 2A 6 LEO C
122 304 00986 0 1680 1680 FAGLIN Daniel 3C 2 UCCLE B
123 304 01282 1248 1680 2928 HYE de CROM Jean-Pierre 2A 6 LEO C
124 304 01294 1248 1680 2928 CATTOIR Michel 2A 6 LEO C
125 304 01974 1120 1680 2800 SQUILBIN Michel 3C 2 UCCLE B
126 304 02069 1200 1680 2880 VALSESIA Gianluigi 3D 2 CBUE C
127 304 02174 1120 1680 2800 VANDERELST Jean-Paul 3C 2 UCCLE B
128 304 02246 266 1680 1946 VONECHE Ren 2B 6 OREE D
129 304 02323 1344 1680 3024 GOLDSZTAJN Sam 3A 2 ASUB D
130 304 02427 0 1680 1680 DE CRAECKER Amaury 2B 6 OREE D
131 304 03353 1344 1680 3024 MONOYER Jean-Fran?ois 3A 2 ASUB D
132 304 03608 1248 1680 2928 ROERSCH Jean-Louis 2A 6 LEO C
133 304 04144 1200 1680 2880 NAPOLI Giuseppe 3D 2 CBUE C
134 304 04239 1200 1680 2880 NAESSENS Johan 3D 2 CBUE C
135 304 05105 1152 1680 2832 PATOUX Jacques 2A 6 PRIMER A
136 304 06159 1024 1680 2704 VENET Georges 3B 2 ASUB E
137 304 06197 934 1680 2614 CHIF Alain 2B 6 OREE D
138 304 06340 138 1680 1818 FOSSE No 2A 6 LEO C
139 304 06481 0 1680 1680 LOOTS Jean-Michel 3B 2 ASUB E
140 304 06524 1152 1680 2832 VAN VYVE Olivier 2A 6 PRIMER A
141 304 06578 1024 1680 2704 RITTWEGER Fabice 3B 2 ASUB E
142 304 07044 1024 1680 2704 TASIAUX Nicole 3B 2 ASUB E
143 304 07486 298 1680 1978 MICHEL Richard 3A 2 ASUB D
144 304 07487 150 1680 1830 SEVERIN Pia 3A 2 ASUB D
145 304 07613 227 1680 1907 HENRION Paul 3B 2 ASUB E
146 304 08371 0 1680 1680 RENSON Denis 2B 6 OREE D
147 304 11141 1152 1680 2832 DEBAST Patrick 2A 6 PRIMER A
148 304 23714 0 1680 1680 VANDERWAEREN SERGE 2A 6 PRIMER A
149 304 00810 1120 1633 2753 DEMARCIN Eric 1 2 PARK A
150 304 01878 960 1560 2520 POUPINEL Max 2B 7 WOLVDL B
151 304 05313 1600 1560 3160 DELVAULX Marc 2B 7 WOLVDL B
152 304 06514 1600 1560 3160 REYNDERS Willy 2B 7 WOLVDL B
153 304 06975 1024 1560 2584 RENTIERS Yves 2B 7 WOLVDL B
154 304 07214 1600 1560 3160 HAULOT Pierre 2B 7 WOLVDL B
155 304 09464 1600 1560 3160 THEUNIS Marc 2B 7 WOLVDL B
156 304 02263 313 1500 1813 WALTON Maril 4C 1 RAVENST
157 304 03082 74 1500 1574 SOMBRYN Fran 4B 1 FONTAIN A
158 304 03894 672 1500 2172 ENGLEBIENNE Agn 4B 1 FONTAIN A
159 304 03992 720 1500 2220 BERMAN Jacques 4A 1 AMIGOLF A
160 304 04023 672 1500 2172 GRASSER Edwige 4B 1 FONTAIN A
161 304 07229 672 1500 2172 MOSTIN Robert 4B 1 FONTAIN A
162 304 07245 0 1500 1500 BUKI F 4A 1 AMIGOLF A
163 304 07248 720 1500 2220 VLIEX Robert 4A 1 AMIGOLF A
164 304 08448 768 1500 2268 GOEMAERE Martine 4C 1 RAVENST
165 304 09468 768 1500 2268 ROOSE Arnaud 4C 1 RAVENST
166 304 02180 1344 1440 2784 VANDERSTEICHEL Jean 2B 8 CHARLQ A
167 304 03706 1600 1440 3040 VAN DEN DAELE Roger 2A 8 PALEST B
168 304 03723 1600 1440 3040 FIEMS Hedwig 2A 8 PALEST B
169 304 03909 1344 1440 2784 MERTENS Lambert 2B 8 CHARLQ A
170 304 03922 1600 1440 3040 DE RIJCK Hans 2A 8 PALEST B
171 304 06814 1344 1440 2784 CALLEBAUT Jacques 2B 8 CHARLQ A
172 304 06897 1344 1440 2784 CADIERE L 2B 8 CHARLQ A
173 304 06903 1344 1440 2784 GALAND Jean 2B 8 CHARLQ A
174 304 09662 355 1440 1795 STEVENS Jo 2A 8 PALEST B
175 304 13000 1600 1440 3040 SCHOBBENS Michel 2A 8 PALEST B
176 304 09345 2240 1422 3662 ANGELINI Letizia 1 4 PARILA A
177 304 01337 2080 1400 3480 KAPLAN Alain 1 2 PARK A
178 304 01828 1056 1400 2456 RENIER Claude 3B 3 PARK C
179 304 01867 226 1400 1626 ROPSY Jean 3C 3 PALEST C
180 304 02494 768 1400 2168 FASTRE Francine 3C 3 PALEST C
181 304 03709 768 1400 2168 VANDEMEULEBROUCKE Nicole 3C 3 PALEST C
182 304 03719 768 1400 2168 FONTAINE Yvette 3C 3 PALEST C
183 304 03720 768 1400 2168 FONTAINE Claude 3C 3 PALEST C
184 304 06166 1056 1400 2456 CHEVALIER Bruno 3B 3 PARK C
185 304 06387 768 1400 2168 FASTRE Benjamin 3C 3 PALEST C
186 304 06781 470 1400 1870 DUYCK Marc 3B 3 PARK C
187 304 06783 1056 1400 2456 PIROTTE Claude 3B 3 PARK C
188 304 06793 1024 1400 2424 GOLDSZTAJN Claude 3D 3 WOLUB A
189 304 06800 1024 1400 2424 DRORY Ines 3D 3 WOLUB A
190 304 06889 1056 1400 2456 GEORGES Nicole 3B 3 PARK C
191 304 06961 285 1400 1685 NUYTENS Ren 3D 3 WOLUB A
192 304 07334 0 1400 1400 CISELET Marc 3D 3 WOLUB A
193 304 07340 1344 1400 2744 KNECHT Guillaume 3A 3 WOLVDL C
194 304 07466 1344 1400 2744 CARTUYVELS Luc 3A 3 WOLVDL C
195 304 07549 1344 1400 2744 VAN DESSEL Andr 3A 3 WOLVDL C
196 304 07651 426 1333 1759 TERREUX Guy 1 5 BOIS CB
197 304 01447 1344 1320 2664 LEFEVRE Adelin 2B 9 WELL C
198 304 01696 1600 1320 2920 PAQUOT Michel 2A 9 BEAUVCH
199 304 02142 1344 1320 2664 VAN SICHELEN Sylvie 2B 9 WELL C
200 304 05172 1600 1320 2920 LIBERT Laurent 2A 9 BEAUVCH
201 304 05289 1600 1320 2920 POLETTO Patrick 2A 9 BEAUVCH
202 304 06150 1344 1320 2664 VANDEN ABEELEN Michel 2B 9 WELL C
203 304 06151 1344 1320 2664 VAN SICHELEN Jean-Noel 2B 9 WELL C
204 304 06770 178 1320 1498 LEFEBVRE Michel 2A 9 BEAUVCH
205 304 07542 224 1320 1544 PASTEELS Isabelle 2B 9 WELL C
206 304 01903 1024 1280 2304 SASSEN Suzanne 3D 4 PALEST D
207 304 02222 960 1280 2240 DULIERE Jacques 3C 4 RAQUET A
208 304 02224 960 1280 2240 DEGHILAGE Paule 3C 4 RAQUET A
209 304 03730 1024 1280 2304 BRASSINE Christiane 3D 4 PALEST D
210 304 05051 960 1280 2240 PARMENTIER Richard 3C 4 RAQUET A
211 304 05101 960 1280 2240 CAMUS Colette 3C 4 RAQUET A
212 304 05601 1008 1280 2288 GEUSE Claude 3B 4 ARGAYON A
213 304 05602 448 1280 1728 BORIELLO Antoine 3B 4 ARGAYON A
214 304 06308 0 1280 1280 BALTAZAR de ALMEIDA Nuno 3A 4 CBUE B
215 304 06443 1008 1280 2288 GHIERCHE Jacques 3B 4 ARGAYON A
216 304 06445 0 1280 1280 LEDECQ Eric 3B 4 ARGAYON A
217 304 06536 1024 1280 2304 LEBLANC Franz 3D 4 PALEST D
218 304 06545 896 1280 2176 LE FOURNIS Guyonne 3A 4 CBUE B
219 304 06695 0 1280 1280 PESSOA E COSTA Jos 3A 4 CBUE B
220 304 06696 896 1280 2176 VANDERBEMDEN Denise 3A 4 CBUE B
221 304 06966 1024 1280 2304 MAES Jos 3D 4 PALEST D
222 304 07092 1024 1280 2304 ABEELS Victor 3D 4 PALEST D
223 304 07256 1024 1280 2304 WALRANT Roger 3D 4 PALEST D
224 304 02275 704 1260 1964 MELON Willy 4B 2 HIROND C
225 304 02432 704 1260 1964 VERGAUTS Pierre 4B 2 HIROND C
226 304 03751 624 1260 1884 HASAERTS Genevieve 4C 2 WA GOLF C
227 304 04039 704 1260 1964 VAN PEVENAGE Diane 4B 2 HIROND C
228 304 06490 0 1260 1260 SERRUYS Ria 4C 2 WA GOLF C
229 304 06500 704 1260 1964 de VANSSAY Isabelle 4A 2 WOLVDL D
230 304 07658 704 1260 1964 BERRIER Mich 4A 2 WOLVDL D
231 304 07930 0 1260 1260 VAN TILBORGH Jean-Marie 4B 2 HIROND C
232 304 08686 624 1260 1884 IDE Christian 4C 2 WA GOLF C
233 304 08864 624 1260 1884 MOTTE Fr 4A 2 WOLVDL D
234 304 08987 624 1260 1884 van DESSEL St 4A 2 WOLVDL D
235 304 09585 624 1260 1884 JANSEN Lou 4C 2 WA GOLF C
236 304 11904 0 1260 1260 IDE Jean 4C 2 WA GOLF C
237 304 01730 2400 1244 3644 PETERS Mady 1 6 WELL A
238 304 00312 1120 1200 2320 KLEPFISCH L 3D 5 WIMBL B
239 304 00595 226 1200 1426 CRAN Henri 3D 5 TFE B
240 304 01083 1200 1200 2400 GERLO Erik 3C 5 PARK D
241 304 01302 622 1200 1822 JADOUL Alain 2A 10 WOLVDL A
242 304 01505 1200 1200 2400 LAUS Georges 3C 5 PARK D
243 304 01719 1200 1200 2400 PERCY Michel 3D 5 TFE B
244 304 01975 1200 1200 2400 STALMANS Andr 3C 5 PARK D
245 304 02084 1120 1200 2320 VAN DEN BERG Paul 3A 5 IC BRIDGE
246 304 02122 35 1200 1235 GOLDINE Mich 3A 5 IC BRIDGE
247 304 02217 1600 1200 2800 VERELST Christiane 2B 10 WAGOLF A
248 304 02219 1600 1200 2800 VERELST Jean 2B 10 WAGOLF A
249 304 02234 1200 1200 2400 VERWILGHEN Pierre 3D 5 TFE B
250 304 02235 1200 1200 2400 VERWILGHEN Fran 3D 5 TFE B
251 304 02461 1120 1200 2320 KOHN Walter 3D 5 WIMBL B
252 304 02629 534 1200 1734 LOOS Charles 3C 5 PARK D
253 304 02757 1200 1200 2400 DE CLERCQ Maggy 3D 5 TFE B
254 304 02758 1200 1200 2400 DE CLERCQ Robert 3D 5 TFE B
255 304 02986 1120 1200 2320 NAZE Thierry 3A 5 IC BRIDGE
256 304 03190 622 1200 1822 DE CEUNINCK Eliane 2B 10 WAGOLF A
257 304 04147 624 1200 1824 SMISSAERT Mariette 3B 5 CHARLQ C
258 304 04148 374 1200 1574 ANDRY-DELORY Brigitte 3B 5 CHARLQ C
259 304 04252 1600 1200 2800 SAYDE Raymond 2B 10 WAGOLF A
260 304 04253 1600 1200 2800 SAYDE Anna-Maria 2B 10 WAGOLF A
261 304 06011 1200 1200 2400 BISSCHOP William 3C 5 PARK D
262 304 06246 426 1200 1626 HUYTEBROECK C 3B 5 CHARLQ C
263 304 06588 1120 1200 2320 GOETHALS Robert 3A 5 IC BRIDGE
264 304 06782 534 1200 1734 DEKERCK Gilbert 3C 5 PARK D
265 304 06787 445 1200 1645 BLONDEAU Nicole 2B 10 WAGOLF A
266 304 06794 960 1200 2160 HENDRICKX Mathy 3B 5 CHARLQ C
267 304 06795 960 1200 2160 MARECHAL Jean 3B 5 CHARLQ C
268 304 07106 1120 1200 2320 DEBAEKE Pierre 3A 5 IC BRIDGE
269 304 07140 1120 1200 2320 NOACH Sophie 3D 5 WIMBL B
270 304 07180 1120 1200 2320 MENTE Andr 3D 5 WIMBL B
271 304 07265 1600 1200 2800 NEVE de MEVER.Baudouin 2A 10 WOLVDL A
272 304 07347 1600 1200 2800 BODART Etienne 2A 10 WOLVDL A
273 304 07403 711 1200 1911 MARTINOT Christian 2A 10 WOLVDL A
274 304 07544 622 1200 1822 ROELANDTS Etienne 2A 10 WOLVDL A
275 304 08774 672 1200 1872 CRABBE Josy 3B 5 CHARLQ C
276 304 07000 1440 1167 2607 PODEVYN Jacques 2B 1 WIMBL A
277 304 09349 0 1161 1161 DEVILLERS Alice 3B 1 OREE F
278 304 00413 832 1120 1952 BOURGUIGNON Guy 3A 6 LAEKEN A
279 304 01660 1024 1120 2144 NELIS Suzanne 3C 6 OREE E
280 304 01774 832 1120 1952 PORIAU Alain 3A 6 LAEKEN A
281 304 02179 832 1120 1952 VERSTRAETE Genevi 3A 6 LAEKEN A
282 304 02462 455 1120 1575 DE PRINCE Gaby 3C 6 OREE E
283 304 02917 832 1120 1952 JADOUL Christian 3A 6 LAEKEN A
284 304 03019 1024 1120 2144 VAN DER AUWERA Ghisl. 3C 6 OREE E
285 304 03122 1024 1120 2144 CHARHON Jean-Claude 3C 6 OREE E
286 304 03735 0 1120 1120 AMELOT Nicole 3C 6 OREE E
287 304 06699 832 1120 1952 SIMONIS Jean-Marie 3A 6 LAEKEN A
288 304 06700 231 1120 1351 ANNOYE Arlette 3A 6 LAEKEN A
289 304 07533 768 1120 1888 LEMAIRE Sophie 3B 6 CHALET B
290 304 07588 768 1120 1888 de CUMONT Jacqueline 3B 6 CHALET B
291 304 07590 768 1120 1888 DE WALQUE Martine 3B 6 CHALET B
292 304 09408 768 1120 1888 BREGENTZER Christiane 3B 6 CHALET B
293 304 09581 768 1120 1888 van der PLANCKE Marie-Ann 3B 6 CHALET B
294 304 03704 2016 1067 3083 CHARRAULT Mireille 1 8 ASUB B
295 304 00364 0 1050 1050 BLONDEEL Ren 4B 3 AMIGOLF B
296 304 06029 720 1050 1770 VAN FLETEREN Yvette 4A 3 PRIMER B
297 304 06048 80 1050 1130 SANDERS Nicole 4B 3 AMIGOLF B
298 304 06219 720 1050 1770 ANEZO Nathalie 4A 3 PRIMER B
299 304 06484 0 1050 1050 ROLIN Christiane 4C 3 OREE I
300 304 07025 624 1050 1674 OTTO Liliane 4B 3 AMIGOLF B
301 304 07038 720 1050 1770 DELVAUX Georges 4A 3 PRIMER B
302 304 07282 0 1050 1050 OLDENHOVE Baudouin 4C 3 OREE I
303 304 07561 664 1050 1714 STEVENIERS Christian 4B 3 AMIGOLF B
304 304 07564 624 1050 1674 FRATERS Patrick 4B 3 AMIGOLF B
305 304 07683 0 1050 1050 COUTURIER Ir 4A 3 PRIMER B
306 304 07779 720 1050 1770 VAN TUYCKOM Pierre 4A 3 PRIMER B
307 304 08367 0 1050 1050 BRABANT Val 4C 3 OREE I
308 304 08850 624 1050 1674 DARDENNE Dominique 4B 3 AMIGOLF B
309 304 00489 896 1040 1936 CARLIER Paul 3D 7 UCCLE C
310 304 00658 1152 1040 2192 D'UDEKEM D'ACOZ 3A 7 FOREST B
311 304 00714 1152 1040 2192 LIMAUGE Chantale 3A 7 FOREST B
312 304 00956 1152 1040 2192 DE RIBAUCOURT Christine 3A 7 FOREST B
313 304 01235 896 1040 1936 HERCOR Jacques 3D 7 UCCLE C
314 304 01463 896 1040 1936 LEMMENS Jacqueline 3D 7 UCCLE C
315 304 01683 832 1040 1872 ORBACH B 3B 7 ELECTR A
316 304 01710 1152 1040 2192 PEERS de NIEUWBURGH Did. 3A 7 FOREST B
317 304 02114 1152 1040 2192 VAN HOOBROUCK d'ASPRE Fr. 3A 7 FOREST B
318 304 02873 896 1040 1936 LEROY Robert 3D 7 UCCLE C
319 304 02923 896 1040 1936 RAMPELBERG Karel 3C 7 HIROND A
320 304 02939 896 1040 1936 LEFEVRE Jean-Pierre 3C 7 HIROND A
321 304 02955 896 1040 1936 DE MARCO Marcel 3C 7 HIROND A
322 304 03657 896 1040 1936 BAES Andr 3C 7 HIROND A
323 304 03661 896 1040 1936 KUIJKEN Guillemine 3C 7 HIROND A
324 304 03662 896 1040 1936 COLLARD Guy 3C 7 HIROND A
325 304 06844 832 1040 1872 HELLEPUTTE Philippe 3B 7 ELECTR A
326 304 07273 832 1040 1872 BOSSAERT Jacques 3B 7 ELECTR A
327 304 09074 448 1040 1488 VIENNE Marie-Claire 3A 7 FOREST B
328 304 09620 832 1040 1872 MEYERS Paul 3B 7 ELECTR A
329 304 24586 0 1000 1000 KARAMANLIS Filippos 1 5 BOIS CB
330 304 07719 1414 982 2396 NACHTERGAL Philippe 2B 6 OREE D
331 304 01458 2800 978 3778 LEMAIRE Eric 1 9 UCCLE A
332 304 00408 768 960 1728 BOURDEAU Flora 3D 8 CHALET D
333 304 00592 960 960 1920 CRABBE Georgette 3C 8 TENSOL A
334 304 00965 960 960 1920 ELSKENS Georges 3A 8 TFE A
335 304 01394 374 960 1334 CARLIER Jean 3A 8 TFE A
336 304 01407 960 960 1920 LEBACQ Guy 3C 8 TENSOL A
337 304 02260 249 960 1209 WALKER David 3B 8 CBUE A
338 304 03565 374 960 1334 GILLES Marie 3B 8 CBUE A
339 304 03833 768 960 1728 VON BUXHOEVEDEN Gisela 3D 8 CHALET D
340 304 03845 720 960 1680 RILLAERTS Jean 4C 4 TFE C
341 304 03896 768 960 1728 BERCKMANS Christiane 3D 8 CHALET D
342 304 03984 1120 960 2080 HASSON Rapha 3B 8 CBUE A
343 304 05737 0 960 960 DUMONT Marcel 4A 4 PALEST E
344 304 06199 960 960 1920 BRUNELLE Christiane 3C 8 TENSOL A
345 304 06319 374 960 1334 PASSOT Jean-Fran 3B 8 CBUE A
346 304 06544 1120 960 2080 DE CLERCQ Michel 3B 8 CBUE A
347 304 06628 720 960 1680 DEMANET Jenny 4C 4 TFE C
348 304 06845 720 960 1680 SCHELFHOUT Ghislaine 4C 4 TFE C
349 304 06849 672 960 1632 VARGA Joseph 4A 4 PALEST E
350 304 06917 720 960 1680 VAN OPHEM Janine 4C 4 TFE C
351 304 06982 720 960 1680 LECLERCQ Jean-Pierre 4C 4 TFE C
352 304 07144 672 960 1632 HEMES Janine 4A 4 PALEST E
353 304 07172 960 960 1920 THOMAS Lucienne 3C 8 TENSOL A
354 304 07311 768 960 1728 COULON Philippe 3D 8 CHALET D
355 304 07410 720 960 1680 LECLERCQ Nicole 4C 4 TFE C
356 304 07481 176 960 1136 PENELLE Bernard 4B 4 WOLVDL E
357 304 07543 176 960 1136 PENELLE C 4B 4 WOLVDL E
358 304 07547 528 960 1488 THEUNISSEN Elsa 4B 4 WOLVDL E
359 304 07958 528 960 1488 HEERINCKX Colette 4B 4 WOLVDL E
360 304 08264 0 960 960 MARQUEZ Ana 3C 8 TENSOL A
361 304 08265 0 960 960 MARQUEZ Juan 3C 8 TENSOL A
362 304 08786 298 960 1258 DAUCHOT Josette 4A 4 PALEST E
363 304 08965 768 960 1728 ORTIZ DE ZUNIGA Fabiola 3D 8 CHALET D
364 304 08966 0 960 960 ORTIZ DE ZUNIGA Javier 3D 8 CHALET D
